Junior Men — Short Program
Panel
| Funkce | Jméno | Země |
|---|---|---|
| Delegát, Soudce č. 1 | Mr. Senem DONAT AHISKAL | |
| Technický kontrolor | Ms. Magdalena RUSIECKA | |
| Technický specialista | Ms. Albena ALADJOVA | |
| Soudce č. 2 | Ms. Marina BESCHEA | |
| Soudce č. 3 | Ms. Vessela POPOVA | |
| Soudce č. 4 | Ms. Ece ESSEN | |
| Soudce č. 5 | Ms. Diana BODI | |
| Operátor dat | Ms. Mengue TUNCAY | |
| Asistent technického specialisty | Ms. Sandra PAVICICI | |
| Operátor videa | Mr. Tomislav BISCAN |
Probíhá · 🔴 Průběžně — částečné výsledky
Výsledky
| Pořadí | Celkové | Jméno | Země | SP | TES | PCS | srážky | Č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.22 | Lukas VACLAVIK | 62.01 (1) | 32.59 | 29.42 | 0.00 | 3 | |
| 2 | 153.01 | Jedidiah LINCOLN | 52.50 (2) | 25.75 | 27.75 | −1.00 | 2 | |
| 3 | 139.43 | Tommaso BARISON | 51.63 (3) | 24.21 | 27.42 | 0.00 | 4 | |
| 4 | 129.93 | Daniel ROUCO | 51.44 (4) | 23.43 | 28.01 | 0.00 | 6 | |
| 5 | 66.44 | Lehel TULIT | 22.41 (5) | 6.17 | 16.24 | 0.00 | 1 |
Pořadí startů
| Č. | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 5 | Aleksandar KACHAMAKOV |