Novice
Výsledek
| FPl. | Jméno | Klub | Země | Body | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja LAURI | 51.79 | 1 | ||
| 2 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | 45.69 | 2 | |
| 3 | Estella HELANTO | FSC Espoo | 43.08 | 3 | |
| 4 | Jenni POPPER | VTL | 43.02 | 4 | |
| 5 | Essi ALASIURUA | OLK | 41.34 | 5 | |
| 6 | Sonja GRÖNHOLM | TTK | 40.79 | 6 | |
| 7 | Daniela LAKNER | TTK | 40.55 | 7 | |
| 8 | Tilde SEISTOLA | PTL | 39.93 | 8 | |
| 9 | Melina ARONEN | 39.54 | 9 | ||
| 10 | Camilla KOKKO | TTK | 38.92 | 10 | |
| 11 | Minttu KYLLIÄINEN | MTK | 38.33 | 11 | |
| 12 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 37.63 | 12 | |
| 13 | Ella LIPIÄINEN | PTL | 37.49 | 13 | |
| 14 | Hanna MELKAS | 37.25 | 14 | ||
| 15 | Jenna KOISTINEN | TTK | 36.28 | 15 | |
| 16 | Vivien ANNALA | 36.22 | 16 | ||
| 17 | Sanni CEDERBERG | 34.07 | 17 | ||
| 18 | Roosa LOKIO | 33.51 | 18 | ||
| 19 | Lumi SARIOLA | 33.13 | 19 | ||
| 20 | Violetta SHPOTINA | 32.15 | 20 | ||
| 21 | Neea KOISTINEN | 31.93 | 21 | ||
| 22 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 30.73 | 22 | |
| 23 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 29.90 | 23 | |
| 24 | Olivia SANDBERG | MTK | 29.52 | 24 | |
| 25 | Anette RÖNKKÖ | 28.80 | 25 | ||
| 26 | Ava HELISTEKANGAS | 28.13 | 26 | ||
| 27 | Miisa JOKINEN | 25.03 | 27 | ||
| Ronja PALLARI (WD) |
Segmenty
| Segment | Datum | Čas | Lyžo |
|---|---|---|---|
| Free Skating |