Daniela CAVELLI neaktivní
Kvalifikace
| Sezona | Národ | Jmenování |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2021/2022 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2020/2021 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry |
Zobrazit všech 16 předchozích sezon
| Sezona | Národ | Jmenování |
|---|---|---|
| 2019/2020 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2018/2019 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2017/2018 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2016/2017 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2015/2016 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2014/2015 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2013/2014 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2012/2013 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2011/2012 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2010/2011 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2009/2010 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2008/2009 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2007/2008 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2006/2007 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2005/2006 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry | |
| 2004/2005 | Mezinárodní bruslařská unie Soudce — Sportovní jednotlivci a športovní páry |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2502 | |
| 2021/2022 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2420 | |
| 2020/2021 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2337 | |
| 2019/2020 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2273 | |
| 2018/2019 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2187 | |
| 2017/2018 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2111 | |
| 2016/2017 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 2027 | |
| 2015/2016 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1961 | |
| 2014/2015 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1890 | |
| 2013/2014 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1812 | |
| 2012/2013 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1756 | |
| 2011/2012 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1692 | |
| 2010/2011 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1635 | |
| 2009/2010 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1581 | |
| 2008/2009 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1525 | |
| 2007/2008 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1467 | |
| 2006/2007 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1409 | |
| 2005/2006 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1337 | |
| 2004/2005 | ITA | singles_pairs | judge | isu | comm 1276 |
Remove a role entirely
Oficiální činnost
Oficiální historie
2021/2022 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 21–27.03.2022 | ISU World Figure Skating Championships 2022 Montpellier/FRA |
Soudce č. 8 · Senior Men
(SP)
Soudce č. 4 · Senior Men
(FS)
|
2018/2019 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 13–16.12.2018 | Italian Championships 2018, Senior and Junior Trento/ITA |
Zobrazit všech 9 předchozích sezon
2016/2017 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 13–19.03.2017 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
2014/2015 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 23–29.03.2015 | ISU World Figure Skating Championships 2015 Shanghai/CHN |
Soudce č. 2 · Senior Men
(SP)
Soudce č. 7 · Senior Men
(FS)
|
2013/2014 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 13–19.01.2014 | ISU European Championships 2014 Budapest/HUN |
Soudce č. 5 · Senior Pairs
(FS)
|
2012/2013 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 23–27.01.2013 | ISU European Figure Skating Championships 2013 Zagreb/CRO |
Soudce č. 3 · Senior Pairs
(SP)
Soudce č. 1 · Senior Pairs
(FS)
|
2010/2011 · 3 události
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 24–30.01.2011 | ISU European Figure Skating Championships 2011 Bern/SUI |
Soudce č. 9 · Senior Men
(SP)
|
| 13–17.10.2010 | 15th INTERNATIONAL CUP OF NICE 2010 Nice/FRA |
|
| 15–18.09.2010 | ISU JGP Cup of Austria 2010 Graz/AUT |
2009/2010 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 12–27.02.2010 | XXI Olympic Winter Games 2010 Vancouver/CAN |
Soudce č. 2 · Senior Men
(SP)
|
2007/2008 · 2 události
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 21–27.01.2008 | ISU European Figure Skating Championships Zagreb/CRO |
Soudce č. 3 · Senior Men
(SP)
Soudce č. 6 · Senior Men
(FS)
|
| 27–30.09.2007 | Nebelhorn-Trophy 2007 Oberstdorf/GER |
2006/2007 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 26.02–04.03.2007 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 Oberstdorf/GER |
Soudce č. 6 · Junior Men
(SP)
Soudce č. 8 · Junior Men
(FS)
|
2004/2005 · 1 událost
| Datum | Událost | Role a školí |
|---|---|---|
| 14–20.03.2005 | ISU World Figure Skating Championships Moscow/RUS |
Soudce č. 3 · Senior Women
(FS)
|