Amelia WRAY neaktivní Access
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice | Volný tanec | 23.24 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.38 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.38 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
| Basic Novice | Celkové | 41.00 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) | 2024/2025 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2024/2025
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice | Volný tanec | 23.24 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
| Basic Novice | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 10.38 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
| Basic Novice | TANGO-FIESTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.38 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
| Basic Novice | Celkové | 41.00 | Blackburn Trophy 2024 (Blackburn/GBR) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2024/2025
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.10.2024 | Blackburn Trophy 2024 Blackburn/GBR |
Basic Novice | 8 | 41.00 |
Tango Fiesta (Without Key Points) 15 (7.38) Rhythm Blues (Without Key Points) 8 (10.38) Free Dance 5 (23.24)
|