Daniela IVANITSKIY
2004-03-15 Helsinki 163 cm Helsinki university student
ISU rekordy & statistiky
| Výkon | Kategorie | Pořadí | Skóre | Nastaveno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total s SPERRY Matthew | 323 | 131.15 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 | 07.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total s GOLDSHTEYN David | 462 | 99.74 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 08.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total s KYYHKYNEN Samu | 495 | 80.84 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance s SPERRY Matthew | 315 | 80.07 | ISU CS Budapest Trophy 2024 | 13.10.2024 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance s GOLDSHTEYN David | 470 | 58.49 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 08.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance s KYYHKYNEN Samu | 496 | 46.61 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 21.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s SPERRY Matthew | 338 | 51.40 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 | 06.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s GOLDSHTEYN David | 461 | 41.25 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 07.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s KYYHKYNEN Samu | 496 | 34.23 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Total s SPERRY Matthew | 70 | 115.88 | ISU CS Lombardia Trophy 2026 | 20.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Free Dance s SPERRY Matthew | 77 | 66.15 | ISU CS Lombardia Trophy 2026 | 20.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s SPERRY Matthew | 59 | 49.73 | ISU CS Lombardia Trophy 2026 | 19.09.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Total s SPERRY Matthew | 105 | 131.15 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 | 07.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Free Dance s SPERRY Matthew | 104 | 79.75 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 | 07.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s SPERRY Matthew | 105 | 51.40 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 | 06.09.2025 |
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Sjel s: Samu KYYHKYNEN (15/16–19/20); David Goldshteyn (21/22–22/23); David GOLDHSTEYN (21/22); Matthew SPERRY (24/25–26/27)
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Rytmický tanec | 60.05neoficiálníoficiální 51.40 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) | 2025/2026 |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Volný tanec | 91.51neoficiálníoficiální 80.07 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) | 2025/2026 |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Celkové | 151.56neoficiálníoficiální 131.15 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) | 2025/2026 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Povinný tanec | 19.76neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Volný tanec | 25.53neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Celkové | 62.22neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Povinný tanec | 13.08oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) | 2017/2018 |
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Volný tanec | 28.72oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) | 2017/2018 |
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Celkové | 24.35oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) | 2017/2018 |
| Junior | Rytmický tanec | 35.56neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Junior | Volný tanec | 57.46neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Junior | Celkové | 93.02neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Rytmický tanec | 41.25oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) | 2022/2023 |
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Volný tanec | 58.49oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) | 2022/2023 |
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Celkové | 99.74oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) | 2022/2023 |
Nejlepší výsledky 2026/2027
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Rytmický tanec | 50.30neoficiální | Lake Placid Ice Dance International 2026 (Lake Placid, NY/USA) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Volný tanec | 60.90neoficiální | Lake Placid Ice Dance International 2026 (Lake Placid, NY/USA) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Celkové | 111.20neoficiální | Lake Placid Ice Dance International 2026 (Lake Placid, NY/USA) |
Nejlepší výsledky 2025/2026
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Rytmický tanec | 60.05neoficiálníoficiální 51.40 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Volný tanec | 91.51neoficiálníoficiální 79.75 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Celkové | 151.56neoficiálníoficiální 131.15 | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2024/2025
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Rytmický tanec | 51.70neoficiálníoficiální 50.59 | Egna Ice Dance Trophy 2025 (Egna/ITA) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Volný tanec | 80.07oficiální | Budapest Trophy 2024 (Budapest/HUN) |
| Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | Celkové | 130.76neoficiálníoficiální 121.94 | Egna Ice Dance Trophy 2025 (Egna/ITA) |
Nejlepší výsledky 2022/2023
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Rytmický tanec | 41.25oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Volný tanec | 58.49oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance s David Goldshteyn | Celkové | 99.74oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
Nejlepší výsledky 2021/2022
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior | Rytmický tanec | 35.56neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) |
| Junior | Volný tanec | 57.46neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) |
| Junior | Celkové | 93.02neoficiální | Egna Dance Trophy (Egna/ITA) |
| Junior Ice Dance s David GOLDHSTEYN / David Goldshteyn | Rytmický tanec | 34.47oficiální | ISU JGP Ljubljana 2021 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Ice Dance s David GOLDHSTEYN / David Goldshteyn | Volný tanec | 52.14oficiální | ISU JGP Ljubljana 2021 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Ice Dance s David GOLDHSTEYN / David Goldshteyn | Celkové | 86.61oficiální | ISU JGP Ljubljana 2021 (Ljubljana/SLO) |
Nejlepší výsledky 2019/2020
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Rytmický tanec | 34.23oficiální | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Volný tanec | 55.36neoficiálníoficiální 46.61 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Junior Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Celkové | 88.03neoficiálníoficiální 80.84 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
Nejlepší výsledky 2018/2019
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Povinný tanec | 19.76neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Volný tanec | 25.53neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Celkové | 62.22neoficiální | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Nejlepší výsledky 2017/2018
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Povinný tanec | 13.08oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Volný tanec | 28.72oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | Celkové | 24.35oficiální | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
Sezóna 2026/2027
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.07.2026 | Lake Placid Ice Dance International 2026 Lake Placid, NY/USA |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 13 | 111.20 |
Rhythm Dance 11 (50.30) Free Dance 13 (60.90)
|
Sezóna 2025/2026
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–18.01.2026 | ISU European Championships 2026 Sheffield/GBR |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 27FNR | 50.16 |
Rhythm Dance 27 (50.16)
|
| 27–30.11.2025 | Bosphorus Cup 2025 Istanbul/TUR |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 9 | 151.56 |
Rhythm Dance 8 (60.05) Free Dance 10 (91.51)
|
| 07–09.11.2025 | Denkova-Staviski CUP 2025 Sofia/BUL |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 14 | 136.64 |
Rhythm Dance 11 (56.22) Free Dance 14 (80.42)
|
| 15–19.10.2025 | Mezzaluna Cup 2025 Mentana (Roma)/ITA |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 16 | 135.55 |
Rhythm Dance 18 (51.36) Free Dance 15 (84.19)
|
| 04–07.09.2025 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2025 Osaka/JPN |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 8 | 131.15 |
Rhythm Dance 8 (51.40) Free Dance 8 (79.75)
|
| 29–31.07.2025 | 2025 Lake Placid Ice Dance International Lake Placid/USA |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 19 | 121.12 |
Rhythm Dance 17 (48.52) Free Dance 19 (72.60)
|
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2024/2025
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.02.2025 | Egna Ice Dance Trophy 2025 Egna/ITA |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 12 | 130.76 |
Rhythm Dance 14 (51.70) Free Dance 10 (79.06)
|
| 11–13.10.2024 | Budapest Trophy 2024 Budapest/HUN |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 20 | 121.94 |
Rhythm Dance 20 (41.87) Free Dance 18 (80.07)
|
| 02–05.10.2024 | Challenger Series Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
Senior Ice Dance s Matthew SPERRY | 16 | 119.42 |
Rhythm Dance 16 (50.59) Free Dance 16 (68.83)
|
Sezóna 2022/2023
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.10.2022 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance s David Goldshteyn | 17 | 99.74 |
Rhythm Dance 17 (41.25) Free Dance 17 (58.49)
|
Sezóna 2021/2022
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.02.2022 | Egna Dance Trophy Egna/ITA |
Junior s David GOLDHESTEYN | 19 | 93.02 |
Rhythm Dance 21 (35.56) Free Dance 19 (57.46)
|
| 18–23.01.2022 | Bavarian Open 2022 Oberstdorf/GER |
Junior Ice Dance s David GOLDHSTEYN | ODS | ||
| 22–25.09.2021 | ISU JGP Ljubljana 2021 Ljubljana/SLO |
Junior Ice Dance s David Goldshteyn | 17 | 86.61 |
Rhythm Dance 17 (34.47) Free Dance 17 (52.14)
|
| 01–04.09.2021 | ISU JGP Kosice 2021 Kosice/SVK |
Junior Ice Dance s David Goldshteyn | 15 | 83.33 |
Rhythm Dance 15 (32.99) Free Dance 15 (50.34)
|
Sezóna 2019/2020
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Junior Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | 22 | 88.03 |
Rhythm Dance 23 (32.67) Free Dance 22 (55.36)
|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | 18 | 80.84 |
Rhythm Dance 18 (34.23) Free Dance 18 (46.61)
|
Sezóna 2018/2019
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | 22 | 62.22 |
Pattern Dance (Argentine Tango) 23 (16.93) Pattern Dance (Blues) 19 (19.76) Free Dance 22 (25.53)
|
Sezóna 2017/2018
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–26.11.2017 | Tallinn Trophy 2017 Tallinn/EST |
Basic Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN | 1 | 24.35 |
Free Dance 2 (28.72) Pattern Dance 2 1 (11.27) Pattern Dance 1 1 (13.08)
|
Sezóna 2015/2016
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Advanced Novice Ice Dance s Samu KYYHKYNEN |
Minimální požadavky ISU na mistrovství ⓘ
World Championships — Ice Dance
17.03.2027 · Tampere, FIN
87.24−10.76
Rhythm Dance
34.89Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) s Matthew SPERRY
Free Dance
52.35Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) s Matthew SPERRY
European Championships — Ice Dance
27.01.2027 · Lausanne, SUI
87.24✓ splněno
Rhythm Dance
34.89Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) s Matthew SPERRY
Free Dance
52.35Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) s Matthew SPERRY
