Emilia HALMAN neaktivní
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Krátce program | 18.30 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Volné jízdy | 31.15 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Advanced Novice II Girls | Celkové | 49.45 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátce program | 14.99 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Volné jízdy | 23.65 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Celkové | 38.64 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2018/2019
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice II Girls | Krátce program | 18.30 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Volné jízdy | 31.15 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Advanced Novice II Girls | Celkové | 49.45 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
Nejlepší výsledky 2015/2016
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátce program | 14.99 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Volné jízdy | 23.65 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Celkové | 38.64 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2018/2019
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.03.2019 | Polish Novice Championships 2019 Nat. 22 Cieszyn/POL |
Advanced Novice II Girls | 22 | 49.45 |
Short Program 21 (18.30) Free Skating 22 (31.15)
|
Sezóna 2015/2016
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 Nat. 18 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 18 | 38.64 |
Short Program 17 (14.99) Free Skating 19 (23.65)
|