Felicia ANDERSSON neaktivní
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátce program | 40.07 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Senior Women | Volné jízdy | 73.48 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
| Senior Women | Celkové | 113.55 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) | 2013/2014 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 41.22 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Junior Women | Volné jízdy | 79.85 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Junior Women | Celkové | 121.07 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2013/2014
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátce program | 40.07 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Senior Women | Volné jízdy | 73.48 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
| Senior Women | Celkové | 113.55 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 (Växjö/SWE) |
Nejlepší výsledky 2012/2013
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 41.22 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Volné jízdy | 79.85 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Junior Women | Celkové | 121.07 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
Nejlepší výsledky 2011/2012
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 32.94 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Junior Women | Volné jízdy | 66.27 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Junior Women | Celkové | 99.21 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2013/2014
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.12.2013 | Swedish Figure Skating Championships 2013/2014 Växjö/SWE |
Senior Women | 6 | 113.55 |
Short Program 6 (40.07) Free Skating 7 (73.48)
|
Sezóna 2012/2013
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.12.2012 | Swedish Championships Week 2012/2013 Växjö/SWE |
Junior Women | 3 | 121.07 |
Short Program 4 (41.22) Free Skating 3 (79.85)
|
Sezóna 2011/2012
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2011 | Swedish Championships Week 2011/2012 Malmö/SWE |
Junior Women | 7 | 99.21 |
Short Program 8 (32.94) Free Skating 7 (66.27)
|