Anna ZANIN Access
2009
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 34.39neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Volné jízdy | 66.71neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Celkové | 101.10neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) | 2025/2026 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátce program | 34.35neoficiální | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Volné jízdy | 57.65neoficiální | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Celkové | 91.52neoficiální | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls A | Krátce program | 29.75neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls A | Volné jízdy | 51.34neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls A | Celkové | 81.09neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Krátce program | 31.38neoficiální | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova (Bolzano/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Volné jízdy | 54.33neoficiální | Campionato Italiano Elite - 2a prova (Pinerolo //ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Celkové | 84.13neoficiální | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova (Bolzano/ITA) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Krátce program | 30.82neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Volné jízdy | 56.96neoficiální | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2023 (Bolzano/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Celkové | 87.34neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Krátce program | 32.25neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Volné jízdy | 61.18neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Celkové | 93.43neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) | 2022/2023 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Krátce program | 31.42neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Volné jízdy | 53.40neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Celkové | 84.82neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls | Celkové | 44.75neoficiální | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Gold | Celkové | 29.81neoficiální | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Basic Novice Girls Gold Group 1 | Celkové | 40.26neoficiální | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Group 2 | Celkové | 40.53neoficiální | Ice Cup Brixen (ITA) | 2021/2022 |
| Basic Novice Girls Group 3 | Celkové | 41.17neoficiální | Icelab Interclub Cup (ITA) | 2020/2021 |
| Basic Novice III Girls 1.7.2008 And Younger | Celkové | 30.05neoficiální | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Chicks Girls | Celkové | 20.44neoficiální | Golden Bear 2017 (CRO) | 2017/2018 |
| Chicks Girls I | Celkové | 27.22neoficiální | NARCISA CUP 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Cubs Girls | Celkové | 20.40neoficiální | Heiko-Fischer Trophy 2018 (GER) | 2017/2018 |
| Cubs Girls I | Celkové | 26.70neoficiální | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) | 2019/2020 |
| Cubs Girls II | Celkové | 21.53neoficiální | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) | 2018/2019 |
| Junior Women Gr2 | Krátce program | 38.86neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Gr2 | Volné jízdy | 65.03neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Gr2 | Celkové | 103.89neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Krátce program | 39.65neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Volné jízdy | 61.86neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Group 2 | Celkové | 101.51neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women Gruppo2 | Celkové | 71.97neoficiální | Pinerolo ICE CUP - Gara OPEN (Pinerolo (TO)/ITA) | 2025/2026 |
| Pre Novice Girls 1° Group | Celkové | 31.04neoficiální | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Pre Novice Girls Interregionale | Celkové | 20.00neoficiální | Trofeo Interregionale e Trofeo Adulti (ITA) | 2018/2019 |
| U19 Junior Women | Krátce program | 36.84neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) | 2025/2026 |
| U19 Junior Women | Volné jízdy | 77.20neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) | 2025/2026 |
| U19 Junior Women | Celkové | 114.04neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) | 2025/2026 |
Nejlepší výsledky 2025/2026
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátce program | 32.04neoficiální | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Volné jízdy | 56.26neoficiální | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Celkové | 88.30neoficiální | Bellu Memorial 2026 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Krátce program | 34.39neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) |
| Junior Women | Volné jízdy | 66.71neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) |
| Junior Women | Celkové | 101.10neoficiální | Campionato Italiano Elite 3a prova (Fanano (MO/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Krátce program | 38.86neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Volné jízdy | 65.03neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Celkové | 103.89neoficiální | Campionato Italiano(elite)_2 (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Krátce program | 39.65neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Volné jízdy | 61.86neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Celkové | 101.51neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Gruppo2 | Volné jízdy | 71.97neoficiální | Pinerolo ICE CUP - Gara OPEN (Pinerolo (TO)/ITA) |
| Junior Women Gruppo2 | Celkové | 71.97neoficiální | Pinerolo ICE CUP - Gara OPEN (Pinerolo (TO)/ITA) |
| U19 Junior Women | Krátce program | 36.84neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
| U19 Junior Women | Volné jízdy | 77.20neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
| U19 Junior Women | Celkové | 114.04neoficiální | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2024/2025
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátce program | 31.83neoficiální | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Volné jízdy | 55.11neoficiální | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Celkové | 86.94neoficiální | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls A | Krátce program | 29.75neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Volné jízdy | 51.34neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls A | Celkové | 81.09neoficiální | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Krátce program | 31.38neoficiální | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova (Bolzano/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Volné jízdy | 54.33neoficiální | Campionato Italiano Elite - 2a prova (Pinerolo //ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 1 | Celkové | 84.13neoficiální | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova (Bolzano/ITA) |
Nejlepší výsledky 2023/2024
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátce program | 34.35neoficiální | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Volné jízdy | 50.80neoficiální | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Celkové | 85.15neoficiální | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Krátce program | 31.42neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Volné jízdy | 53.40neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Celkové | 84.82neoficiální | SKATE CELJE 2023 ISU (Celje/SLO) |
Nejlepší výsledky 2022/2023
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Krátce program | 33.87neoficiální | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Volné jízdy | 57.65neoficiální | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls | Celkové | 91.52neoficiální | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Krátce program | 30.82neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Volné jízdy | 56.96neoficiální | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2023 (Bolzano/ITA) |
| Advanced Novice Girls Group 2 | Celkové | 87.34neoficiální | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Krátce program | 32.25neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Volné jízdy | 61.18neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2007 - 30.6.2012) | Celkové | 93.43neoficiální | Skate Jesenice 2023 TRIGLAV TROPHY (Jesenice/SLO) |
Nejlepší výsledky 2021/2022
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Volné jízdy | 44.75neoficiální | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls | Celkové | 44.75neoficiální | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Bergamo/ITA) |
| Basic Novice Girls Gold Group 1 | Volné jízdy | 40.26neoficiální | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold Group 1 | Celkové | 40.26neoficiální | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 2 | Volné jízdy | 40.53neoficiální | Ice Cup Brixen (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 2 | Celkové | 40.53neoficiální | Ice Cup Brixen (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Volné jízdy | 39.81neoficiální | 10° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Celkové | 39.81neoficiální | 10° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
Nejlepší výsledky 2020/2021
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Volné jízdy | 36.24neoficiální | COPPA ITALIA - FINALINA FASCIA GOLD (ITA) |
| Basic Novice Girls | Celkové | 36.24neoficiální | COPPA ITALIA - FINALINA FASCIA GOLD (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold | Volné jízdy | 29.81neoficiální | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Basic Novice Girls Gold | Celkové | 29.81neoficiální | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Volné jízdy | 41.17neoficiální | Icelab Interclub Cup (ITA) |
| Basic Novice Girls Group 3 | Celkové | 41.17neoficiální | Icelab Interclub Cup (ITA) |
Nejlepší výsledky 2019/2020
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice III Girls 1.7.2008 And Younger | Volné jízdy | 30.05neoficiální | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Basic Novice III Girls 1.7.2008 And Younger | Celkové | 30.05neoficiální | TIVOLI CUP 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Cubs Girls I | Volné jízdy | 26.70neoficiální | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Cubs Girls I | Celkové | 26.70neoficiální | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Volné jízdy | 31.04neoficiální | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Pre Novice Girls 1° Group | Celkové | 31.04neoficiální | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
Nejlepší výsledky 2018/2019
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls II | Volné jízdy | 21.53neoficiální | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Cubs Girls II | Celkové | 21.53neoficiální | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Pre Novice Girls Interregionale | Volné jízdy | 20.00neoficiální | Trofeo Interregionale e Trofeo Adulti (ITA) |
| Pre Novice Girls Interregionale | Celkové | 20.00neoficiální | Trofeo Interregionale e Trofeo Adulti (ITA) |
Nejlepší výsledky 2017/2018
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls | Volné jízdy | 20.44neoficiální | Golden Bear 2017 (CRO) |
| Chicks Girls | Celkové | 20.44neoficiální | Golden Bear 2017 (CRO) |
| Chicks Girls I | Volné jízdy | 27.22neoficiální | NARCISA CUP 2018 (SLO) |
| Chicks Girls I | Celkové | 27.22neoficiální | NARCISA CUP 2018 (SLO) |
| Cubs Girls | Volné jízdy | 20.40neoficiální | Heiko-Fischer Trophy 2018 (GER) |
| Cubs Girls | Celkové | 20.40neoficiální | Heiko-Fischer Trophy 2018 (GER) |
Sezóna 2026/2027
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.09.2026 | Campionato Italiano Elite 1a prova Nationals Bolzano (Bozen)/ITA |
Junior Women | ODS |
Sezóna 2025/2026
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2024/2025
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.03.2025 | Campionati Italiani Giovanili + Sincro Non ISU Fanano (MO)/ITA |
Advanced Novice Girls | ODS | ||
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls A | 7 | 81.09 |
Short Program 6 (29.75) Free Skating 7 (51.34)
|
| 13–16.02.2025 | Merano Ice Trophy 2025 Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 14 | 86.94 |
Short Program 14 (31.83) Free Skating 16 (55.11)
|
| 11–12.01.2025 | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova 🏅 Nat. 2 Bolzano/ITA |
Advanced Novice Girls Group 1 | 2 | 84.13 |
Short Program 4 (31.38) Free Skating 3 (52.75)
|
| 30.11–01.12.2024 | Campionato Italiano Elite - 2a prova Nat. 4 Pinerolo //ITA |
Advanced Novice Girls Group 1 | 4 | 82.96 |
Short Program 6 (28.63) Free Skating 3 (54.33)
|
| 08–10.11.2024 | Trento Cup 2024 Trento/ITA |
Advanced Novice Girls Group 1 | 3 | 83.27 |
Short Program 4 (29.21) Free Skating 2 (54.06)
|
| 05–06.10.2024 | Campionato Italiano (Elite) - 1a Prova Nat. 7 Cavalese/ITA |
Advanced Novice Girls Group 1 | 7 | 71.44 |
Short Program 5 (29.19) Free Skating 10 (42.25)
|
Sezóna 2023/2024
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–26.11.2023 | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova Nationals Padova/ITA |
Advanced Novice Girls | ODS | ||
| 16–19.11.2023 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | 15 | 84.82 |
Short Program 12 (31.42) Free Skating 15 (53.40)
|
| 26–29.10.2023 | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI Lausanne/SUI |
Advanced Novice Girls | 15 | 85.15 |
Short Program 13 (34.35) Free Skating 18 (50.80)
|
| 30.09–01.10.2023 | Campionato Italiano Elite - 1a prova Nat. 8 Torino/ITA |
Advanced Novice Girls | 8 | 75.48 |
Short Program 9 (28.85) Free Skating 8 (46.63)
|
Sezóna 2022/2023
Sezóna 2021/2022
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.04.2022 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) Bergamo/ITA |
Basic Novice Girls | 1 | 44.75 |
Free Skating 1 (44.75)
|
| 19–20.02.2022 | Ice Cup Brixen ITA |
Basic Novice Girls Group 2 | 1 | 40.53 |
Free Skating 1 (40.53)
|
| 29–30.01.2022 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) ITA |
Basic Novice Girls Gold Group 1 | 1 | 40.26 |
Free Skating 1 (40.26)
|
| 25–28.11.2021 | 10° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Basic Novice Girls Group 3 | 1 | 39.81 |
Free Skating 1 (39.81)
|
| 22–24.10.2021 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(1P) ITA |
Basic Novice Girls Gold Group 1 | 2 | 39.66 |
Free Skating 2 (39.66)
|
Sezóna 2020/2021
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05–06.06.2021 | Icelab Interclub Cup ITA |
Basic Novice Girls Group 3 | 1 | 41.17 |
Free Skating 1 (41.17)
|
| 08–09.05.2021 | COPPA ITALIA - FINALINA FASCIA GOLD ITA |
Basic Novice Girls | 2 | 36.24 |
Free Skating 2 (36.24)
|
| 23–24.01.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte Nat. 11 ITA |
Basic Novice Girls Gold | 11 | 29.81 |
Free Skating 11 (29.81)
|
| 07–08.11.2020 | Trento Cup 2020 ITA |
Basic Novice Girls Nazionale |
Sezóna 2019/2020
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2020 | TIVOLI CUP 2020 Ljubljana/SLO |
Basic Novice III Girls 1.7.2008 And Younger | 11 | 30.05 |
Free Skating 11 (30.05)
|
| 28.11–01.12.2019 | 9° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 6 | 28.28 |
Free Skating 6 (28.28)
|
| 22–24.11.2019 | 24th Eiscup Innsbruck AUT |
Cubs Girls I | 2 | 26.70 |
Free Skating 2 (26.70)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Pre Novice Girls 1° Group | 1 | 31.04 |
Free Skating 1 (31.04)
|
Sezóna 2018/2019
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.04.2019 | Trofeo Interregionale e Trofeo Adulti ITA |
Pre Novice Girls Interregionale | 22 | 20.00 |
Free Skating 22 (20.00)
|
| 23–25.11.2018 | 23rd Eiscup Innsbruck AUT |
Cubs Girls II | 7 | 21.53 |
Free Skating 7 (21.53)
|
Sezóna 2017/2018
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.04.2018 | NARCISA CUP 2018 SLO |
Chicks Girls I | 8 | 27.22 |
Free Skating 8 (27.22)
|
| 23–25.02.2018 | Heiko-Fischer Trophy 2018 GER |
Cubs Girls | 15 | 20.40 |
Free Skating 15 (20.40)
|
| 26–28.01.2018 | 22nd EISCUP INNSBRUCK AUT |
Chicks Girls | 1 | 21.60 |
Free Skating 1 (21.60)
|
| 26–29.10.2017 | Golden Bear 2017 CRO |
Chicks Girls | 7 | 20.44 |
Free Skating 7 (20.44)
|