Johanna Sofia GRÜNIG Access
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Breitensport II 2013-2017 Girls | Celkové | 41.12 | ESCZ Spring-Trophy 26 (Oerlikon/SUI) | 2025/2026 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Breitensport I 07.2012-05.2014 Girls | Celkové | 33.06 | Dreitannen-Cup 24 (Olten/SUI) | 2024/2025 |
| Bronze 2012-2014 Girls | Celkové | 24.74 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze A 2012-2017 Girls | Celkové | 27.14 | Ice Trophy 2024 (Biel/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze A Girls | Celkové | 24.31 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze B Mit Axel Und Doppelsprünge Younger | Celkové | 28.70 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) | 2023/2024 |
| Inter-Bronze Girls Younger | Celkové | 18.13 | EVBN Swiss Cup und Meisterschaft 2022 (EVBN / Grindelwald / SUI/SUI) | 2022/2023 |
| Sport De Masse I Girls | Celkové | 28.63 | Coupe du Rhône 2024, Monthey (Monthey/SUI) | 2024/2025 |
| Sport De Masse II Girls | Celkové | 34.74 | Championnats vaudois 2026, Leysin (Leysin/SUI) | 2025/2026 |
| Young Novice Girls | Krátce program | 23.32 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) | 2024/2025 |
| Young Novice Girls | Volné jízdy | 40.25 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) | 2024/2025 |
| Young Novice Girls | Celkové | 63.57 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) | 2024/2025 |
| Young Novice U12 Girls | Krátce program | 24.88 | 2ème Open ARP & 60ème Championnat romand, Brig (Brig/SUI) | |
| Young Novice U12 Girls | Volné jízdy | 44.56 | 2ème Open ARP & 60ème Championnat romand, Brig (Brig/SUI) | |
| Young Novice U12 Girls | Celkové | 69.44 | 2ème Open ARP & 60ème Championnat romand, Brig (Brig/SUI) |
Nejlepší výsledky 2025/2026
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Breitensport II 2013-2017 Girls | Volné jízdy | 41.12 | ESCZ Spring-Trophy 26 (Oerlikon/SUI) |
| Breitensport II 2013-2017 Girls | Celkové | 41.12 | ESCZ Spring-Trophy 26 (Oerlikon/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | Volné jízdy | 34.74 | Championnats vaudois 2026, Leysin (Leysin/SUI) |
| Sport De Masse II Girls | Celkové | 34.74 | Championnats vaudois 2026, Leysin (Leysin/SUI) |
| Young Novice Girls U12 | Krátce program | 23.34 | Vogellisis Cup (Adelboden/SUI) |
| Young Novice Girls U12 | Volné jízdy | 43.74 | Vogellisis Cup (Adelboden/SUI) |
| Young Novice Girls U12 | Celkové | 67.08 | Vogellisis Cup (Adelboden/SUI) |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2024/2025
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Breitensport I 07.2012-05.2014 Girls | Volné jízdy | 33.06 | Dreitannen-Cup 24 (Olten/SUI) |
| Breitensport I 07.2012-05.2014 Girls | Celkové | 33.06 | Dreitannen-Cup 24 (Olten/SUI) |
| Sport De Masse I Girls | Volné jízdy | 28.63 | Coupe du Rhône 2024, Monthey (Monthey/SUI) |
| Sport De Masse I Girls | Celkové | 28.63 | Coupe du Rhône 2024, Monthey (Monthey/SUI) |
| Young Novice Girls | Krátce program | 23.32 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) |
| Young Novice Girls | Volné jízdy | 40.25 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) |
| Young Novice Girls | Celkové | 63.57 | Open ARP & Championnats romands 2025 (Champéry/SUI) |
| Young Novice U12 Girls | Krátce program | 22.57 | Züri Leu Cup 24 (Zürich-Oerlikon/SUI) |
| Young Novice U12 Girls | Volné jízdy | 38.08 | Züri Leu Cup 24 (Zürich-Oerlikon/SUI) |
| Young Novice U12 Girls | Celkové | 60.65 | Züri Leu Cup 24 (Zürich-Oerlikon/SUI) |
Nejlepší výsledky 2023/2024
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Bronze 2012-2014 Girls | Volné jízdy | 24.74 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) |
| Bronze 2012-2014 Girls | Celkové | 24.74 | EVBN-Cup (Grindelwald/SUI) |
| Bronze A 2012-2017 Girls | Volné jízdy | 27.14 | Ice Trophy 2024 (Biel/SUI) |
| Bronze A 2012-2017 Girls | Celkové | 27.14 | Ice Trophy 2024 (Biel/SUI) |
| Bronze A Girls | Volné jízdy | 24.31 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) |
| Bronze A Girls | Celkové | 24.31 | Coupe Erguel 2023 (St-Imier/SUI) |
| Bronze B Mit Axel Und Doppelsprünge Younger | Volné jízdy | 28.70 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
| Bronze B Mit Axel Und Doppelsprünge Younger | Celkové | 28.70 | AmbassadorenCup24 (Zuchwil/SUI) |
Nejlepší výsledky 2022/2023
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Inter-Bronze Girls Younger | Volné jízdy | 18.13 | EVBN Swiss Cup und Meisterschaft 2022 (EVBN / Grindelwald / SUI/SUI) |
| Inter-Bronze Girls Younger | Celkové | 18.13 | EVBN Swiss Cup und Meisterschaft 2022 (EVBN / Grindelwald / SUI/SUI) |
Sezóna 2025/2026
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.04.2026 | ESCZ Spring-Trophy 26 Oerlikon/SUI |
Breitensport II 2013-2017 Girls | 7 | 41.12 |
Free Skating 7 (41.12)
|
| 28–29.03.2026 | Championnats vaudois 2026, Leysin Leysin/SUI |
Sport De Masse II Girls | 14 | 34.74 |
Free Skating 14 (34.74)
|
| 07–08.03.2026 | 34. Ambassadoren Cup Zuchwil/SUI |
Breitensport II Girls | ODS | ||
| 28.02–01.03.2026 | Ice Trophy 2026 Biel/SUI |
Young Novice U12 Girls | 5 | 39.13 |
Free Skating 5 (39.13)
|
| 20–22.02.2026 | SMJuvenile26 Nationals Zürich Heuried/SUI |
Young Novice Girls U12 | ODS | ||
| 15–18.01.2026 | Aarauer Cup 2026 Aarau/SUI |
Young Novice U12 Girls | 25 | 61.66 |
Short Program 17 (22.86) Free Skating 27 (38.80)
|
| 05–07.12.2025 | PilatusCup25 Luzern/SUI |
Young Novice U12 Girls | ODS | ||
| 21–23.11.2025 | Vogellisis Cup Adelboden/SUI |
Young Novice Girls U12 | 10 | 67.08 |
Short Program 10 (23.34) Free Skating 6 (43.74)
|
| 13–16.11.2025 | Züri Leu Cup Zürich-Oerlikon/SUI |
Young Novice U12 Girls | 11 | 58.33 |
Short Program 11 (21.26) Free Skating 11 (37.07)
|
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna Unknown season
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème Open ARP & 60ème Championnat romand, Brig Brig/SUI |
Young Novice U12 Girls | 10 | 69.44 |
Short Program 9 (24.88) Free Skating 10 (44.56)
|
Sezóna 2024/2025
Sezóna 2023/2024
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2024 | AmbassadorenCup24 Zuchwil/SUI |
Bronze B Mit Axel Und Doppelsprünge Younger | 9 | 28.70 |
Free Skating 9 (28.70)
|
| 24–25.02.2024 | Ice Trophy 2024 Biel/SUI |
Bronze A 2012-2017 Girls | 4 | 27.14 |
Free Skating 4 (27.14)
|
| 24–26.11.2023 | EVBN-Cup Grindelwald/SUI |
Bronze 2012-2014 Girls | 7 | 24.74 |
Free Skating 7 (24.74)
|
| 20–22.10.2023 | Coupe Erguel 2023 St-Imier/SUI |
Bronze A Girls | 8 | 24.31 |
Free Skating 8 (24.31)
|
| 22–24.09.2023 | Dreitannen-Cup Olten/SUI |
Bronze Girls 2012-2014 | 9 | 24.01 |
Free Skating 9 (24.01)
|
Sezóna 2022/2023
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–27.11.2022 | EVBN Swiss Cup und Meisterschaft 2022 EVBN / Grindelwald / SUI/SUI |
Inter-Bronze Girls Younger | 9 | 18.13 |
Free Skating 9 (18.13)
|