Marcelina KAJOR neaktivní Access
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Silver Class Women | Krátce program | 17.84 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Silver Class Women | Volné jízdy | 30.16 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Silver Class Women | Celkové | 48.00 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2008/2009
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Silver Class Women | Krátce program | 17.84 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Volné jízdy | 30.16 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Celkové | 48.00 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2008/2009
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–01.02.2009 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 Nat. 23 Cieszyn/POL |
Silver Class Women | 23 | 48.00 |
Short Program 19 (17.84) Free Skating 22 (30.16)
|