Marta CABALLERO neaktivní
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior ISU Women | Krátce program | 25.22 | Spanish Senior Championships 2012 (Majadahonda/ESP) | 2012/2013 |
| Junior ISU Women | Volné jízdy | 47.46 | Spanish Championships 2011 (Jaca/ESP) | 2011/2012 |
| Junior ISU Women | Celkové | 72.50 | Spanish Championships 2011 (Jaca/ESP) | 2011/2012 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátce program | 24.31 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) | 2009/2010 |
| Novice Girls | Volné jízdy | 40.20 | Spanish Senior Championships 2010 (Barcelona/ESP) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Celkové | 63.80 | Spanish Senior Championships 2010 (Barcelona/ESP) | 2010/2011 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2012/2013
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior ISU Women | Krátce program | 25.22 | Spanish Senior Championships 2012 (Majadahonda/ESP) |
| Junior ISU Women | Volné jízdy | 43.18 | Spanish Senior Championships 2012 (Majadahonda/ESP) |
| Junior ISU Women | Celkové | 68.18 | Spanish Senior Championships 2012 (Majadahonda/ESP) |
Nejlepší výsledky 2011/2012
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior ISU Women | Krátce program | 25.04 | Spanish Championships 2011 (Jaca/ESP) |
| Junior ISU Women | Volné jízdy | 47.46 | Spanish Championships 2011 (Jaca/ESP) |
| Junior ISU Women | Celkové | 72.50 | Spanish Championships 2011 (Jaca/ESP) |
Nejlepší výsledky 2010/2011
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátce program | 23.60 | Spanish Senior Championships 2010 (Barcelona/ESP) |
| Novice Girls | Volné jízdy | 40.20 | Spanish Senior Championships 2010 (Barcelona/ESP) |
| Novice Girls | Celkové | 63.80 | Spanish Senior Championships 2010 (Barcelona/ESP) |
Nejlepší výsledky 2009/2010
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Krátce program | 24.31 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
| Novice Girls | Volné jízdy | 36.06 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
| Novice Girls | Celkové | 60.37 | Spanish Championships 2009 (Majadahonda/ESP) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2012/2013
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2012 | Spanish Senior Championships 2012 Nat. 8 Majadahonda/ESP |
Junior ISU Women | 8 | 68.18 |
Short Program 8 (25.22) Free Skating 8 (43.18)
|
Sezóna 2011/2012
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–18.12.2011 | Spanish Championships 2011 Nat. 7 Jaca/ESP |
Junior ISU Women | 7 | 72.50 |
Short Program 6 (25.04) Free Skating 6 (47.46)
|
Sezóna 2010/2011
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.12.2010 | Spanish Senior Championships 2010 Nat. 6 Barcelona/ESP |
Novice Girls | 6 | 63.80 |
Short Program 7 (23.60) Free Skating 5 (40.20)
|
Sezóna 2009/2010
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.12.2009 | Spanish Championships 2009 Nat. 15 Majadahonda/ESP |
Novice Girls | 15 | 60.37 |
Short Program 13 (24.31) Free Skating 19 (36.06)
|