Valentina HOLMAN Access
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Volný tanec | 23.90 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | P2-TANGO-CANASTA | 9.92 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | P1-WILLOW-WALTZ | 8.90 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Celkové | 42.72 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
Nejlepší výsledky 2025/2026
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Volný tanec | 23.90 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | P1-WILLOW-WALTZ | 8.90 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | P2-TANGO-CANASTA | 9.92 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Celkové | 42.72 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
Sezóna 2025/2026
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04–03.05.2026 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International Reston, VA/USA |
Basic Novice Solo Ice Dance | 5 | 42.72 |
P1 Willow Waltz 7 (8.90) P2 Tango Canasta 7 (9.92) Free Dance 3 (23.90)
|