Varvara STAHOVICH
Žené žebříčky: #138 Senior Women (380 pts, 2026/2027); #46 Junior Women (380 pts, 2026/2027)
ISU rekordy & statistiky
| Výkon | Kategorie | Pořadí | Skóre | Nastaveno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 134 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 121 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 185 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 21 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 18 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 33 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Volné jízdy | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Celkové | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Krátce program | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Volné jízdy | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Celkové | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Nejlepší výsledky 2026/2027
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Volné jízdy | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Celkové | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Nejlepší výsledky 2025/2026
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Volné jízdy | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Celkové | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Krátce program | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Volné jízdy | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Celkové | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2024/2025
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Krátce program | 58.65 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Volné jízdy | 115.70 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Celkové | 174.35 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
Sezóna 2026/2027
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Women | 6 | 183.35 |
Short Program 8 (61.01) Free Skating 4 (122.34)
|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Women | 5 | 180.58 |
Short Program 7 (60.31) Free Skating 5 (120.27)
|
Sezóna 2025/2026
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.01.2026 | Belarus Open Championships 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Senior Women | 2 | 194.82 |
Short Program 2 (62.61) Free Skating 2 (132.21)
|
| 19–20.01.2026 | Belarus Junior Open Championships 🥇 Nat. champion Minsk/BLR |
Junior Women | 1 | 188.11 |
Short Program 1 (63.88) Free Skating 1 (124.23)
|
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2024/2025
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2025 | Belarus Junior Open Championships 🏅 Nat. 3 Minsk/BLR |
Junior Women | 3 | 174.35 |
Short Program 5 (58.65) Free Skating 2 (115.70)
|
Videa
Minimální požadavky ISU na mistrovství ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
102.83✓ splněno
Short Program
35.64ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
Free Skating
67.19ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
