Viktor VARSÁNYI neaktivní Access
Pokrok skóre
Mapa prvků ⓘ
Sjel s: Nikoletta Zsófia TÓTH (21/22)
Osobní rekord
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Povinný tanec | 2.10 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) | 2021/2022 |
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Volný tanec | 5.89 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) | 2021/2022 |
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Celkové | 7.99 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) | 2021/2022 |
Osobní rekordy z dřívějších kategorií
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na | Sezóna |
|---|---|---|---|---|
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Povinný tanec | 4.82 | Óbuda Skating Cup (HUN) | 2021/2022 |
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Volný tanec | 7.76 | Óbuda Skating Cup (HUN) | 2021/2022 |
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Celkové | 12.58 | Óbuda Skating Cup (HUN) | 2021/2022 |
| Jégtánc Non Isu Basic Novice | Povinný tanec | 4.82 | Óbuda Skating Cup (HUN) | 2021/2022 |
Nejlepší výsledky z předchozích sezón
Nejlepší výsledky 2021/2022
| Kategorie | Segment | Skóre | Získané na |
|---|---|---|---|
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Povinný tanec | 2.10 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) |
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Volný tanec | 5.89 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) |
| Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | Celkové | 7.99 | Óbuda Spring Cup 2022 (HUN) |
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Povinný tanec | 4.82 | Óbuda Skating Cup (HUN) |
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Volný tanec | 7.76 | Óbuda Skating Cup (HUN) |
| Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | Celkové | 12.58 | Óbuda Skating Cup (HUN) |
| Jégtánc Non Isu Basic Novice | Povinný tanec | 4.82 | Óbuda Skating Cup (HUN) |
Výsledky z předchozích sezón
Sezóna 2021/2022
| Datum | Soutěž | Kategorie | Místo | Body | Segmenty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.03.2022 | Óbuda Spring Cup 2022 HUN |
Ice Dance Cubs Solo 10 Év Felett | 6 | 7.99 |
Pattern Dance 5 (2.10) Free Dance 6 (5.89)
|
| 09.10.2021 | Óbuda Skating Cup HUN |
Ice Dance Non ISU Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH | 3 | 12.58 |
Pattern Dance (Without Key Points) 3 (4.82) Free Dance 3 (7.76)
|
| 09.10.2021 | Óbuda Skating Cup HUN |
Jégtánc Non Isu Basic Novice s Nikoletta Zsófia TÓTH |
Pattern Dance (Without Key Points) 3 (4.82)
|