Beatriz GONZÁLEZ inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 45.26 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) | 2016/2017 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 25.76 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 45.15 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.91 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2019/2020
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 26.45 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 38.59 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 65.04 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
Bedste resultater 2018/2019
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 25.76 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 45.15 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.91 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
Bedste resultater 2017/2018
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 45.26 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
Bedste resultater 2016/2017
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 25.40 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 44.83 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2019/2020
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 Nat. 19 San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Girls | 19 | 65.04 |
Short Program 15 (26.45) Free Skating 20 (38.59)
|
Sæson 2018/2019
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2018 | Spanish Championships 2018 Nat. 10 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 10 | 70.91 |
Short Program 13 (25.76) Free Skating 11 (45.15)
|
Sæson 2017/2018
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2017–17.12.2018 | Spanish Senior Championships 2017 Nat. 14 Jaca/ESP |
Advanced Novice Girls | 14 | 27.01 |
Short Program 14 (27.01) Free Skating 14 (45.26)
|
Sæson 2016/2017
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2016 | Spanish Championships 2016 Nat. 18 Vielha/ESP |
Advanced Novice Girls | 18 | 70.23 |
Short Program 17 (25.40) Free Skating 15 (44.83)
|