Clara ROGESTAM inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 20.51 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 38.14 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 58.65 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) | 2018/2019 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2018/2019
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 20.51 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 38.14 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Total | 58.65 | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2018/2019
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 37 | 58.65 |
Short Program 38 (20.51) Free Skating 35 (38.14)
|
Sæson 2015/2016
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls |