Dat NGUYEN inaktiv Access
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Kortprogram | 41.07 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) | 2007/2008 |
| Senior Men | Frit program | 74.40 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) | 2007/2008 |
| Senior Men | Total | 115.47 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) | 2007/2008 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2007/2008
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Kortprogram | 41.07 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) |
| Senior Men | Frit program | 74.40 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) |
| Senior Men | Total | 115.47 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance (Winterthur/SUI) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2007/2008
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.12.2007 | Swiss Elite Championships 2008, Figure Skating and Ice Dance Winterthur/SUI |
Senior Men | 7 | 115.47 |
Short Program 7 (41.07) Free Skating 7 (74.40)
|