Francesca ROLLA inaktiv Access
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Kortprogram | 25.05 | LUGANO CUP 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Junior | Frit program | 55.63 | LUGANO CUP 2019 (SUI) | 2019/2020 |
| Junior | Total | 80.68 | LUGANO CUP 2019 (SUI) | 2019/2020 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Cadet U14 | Kortprogram | 20.50 | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Cadet U14 | Frit program | 36.44 | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Cadet U14 | Total | 56.94 | TICINO CUP 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| U15 Girls | Total | 40.69 | ARGE ALP 2019 (SUI) | 2018/2019 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2019/2020
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior | Kortprogram | 25.05 | LUGANO CUP 2019 (SUI) |
| Junior | Frit program | 55.63 | LUGANO CUP 2019 (SUI) |
| Junior | Total | 80.68 | LUGANO CUP 2019 (SUI) |
Bedste resultater 2018/2019
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| U15 Girls | Frit program | 40.69 | ARGE ALP 2019 (SUI) |
| U15 Girls | Total | 40.69 | ARGE ALP 2019 (SUI) |
Bedste resultater 2017/2018
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Cadet U14 | Kortprogram | 20.50 | TICINO CUP 2017 (SUI) |
| Cadet U14 | Frit program | 36.44 | TICINO CUP 2017 (SUI) |
| Cadet U14 | Total | 56.94 | TICINO CUP 2017 (SUI) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2019/2020
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.10.2019 | LUGANO CUP 2019 SUI |
Junior | 7 | 80.68 |
Short Program 9 (25.05) Free Skating 6 (55.63)
|
Sæson 2018/2019
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–17.03.2019 | ARGE ALP 2019 SUI |
U15 Girls | 22 | 40.69 |
Free Skating 22 (40.69)
|
Sæson 2017/2018
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.10.2017 | TICINO CUP 2017 SUI |
Cadet U14 | 10 | 56.94 |
Short Program 12 (20.50) Free Skating 10 (36.44)
|