Hannah GUEVARA COLUNGA Access
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Novice 2 Juv A | Kortprogram | 21.82 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice 2 Juv A | Frit program | 33.49 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice 2 Juv A | Total | 55.31 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Intermedios 2 Juv A | Kortprogram | 21.82 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
| Intermedios 2 Juv A | Frit program | 33.49 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
| Intermedios 2 Juv A | Total | 55.31 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) | 2025/2026 |
Bedste resultater 2025/2026
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice 2 Juv A | Kortprogram | 21.82 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Intermediate Novice 2 Juv A | Frit program | 33.49 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Intermediate Novice 2 Juv A | Total | 55.31 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Intermedios 2 Juv A | Kortprogram | 21.82 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Intermedios 2 Juv A | Frit program | 33.49 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Intermedios 2 Juv A | Total | 55.31 | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
Sæson 2025/2026
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–24.05.2026 | 39th Mexican National Championships 2026 CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX |
Intermediate Novice 2 Juv A | 13 | 55.31 |
Short Program 12 (21.82) Free Skating 15 (33.49)
|
| 18–24.05.2026 | 39th Mexican National Championships 2026 CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX |
Intermedios 2 Juv A | 13 | 55.31 |
Short Program 12 (21.82) Free Skating 15 (33.49)
|