Itay SHEGELMAN
2009-10-22 student
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 41.57uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) | 2024/2025 |
| Junior Men | Frit program | 67.25uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) | 2024/2025 |
| Junior Men | Total | 108.82uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) | 2024/2025 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kortprogram | 24.54uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Boys | Frit program | 44.18uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Boys | Total | 68.72uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
Bedste resultater 2025/2026
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 37.78uofficielt | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | Frit program | 61.66uofficielt | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | Total | 99.44uofficielt | Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU) |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2024/2025
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 41.57uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Frit program | 67.25uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
| Junior Men | Total | 108.82uofficielt | Sofia Trophy 2025 (Sofia/BUL) |
Bedste resultater 2022/2023
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kortprogram | 24.54uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Boys | Frit program | 44.18uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) |
| Advanced Novice Boys | Total | 68.72uofficielt | International Edusport Trophy 2023 (Otopeni/ROU) |
Sæson 2025/2026
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–19.01.2026 | Crystal Skate 2026 Otopeni/ROU |
Junior Men | 8 | 99.44 |
Short Program 8 (37.78) Free Skating 8 (61.66)
|
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2024/2025
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–23.02.2025 | Bellu Memorial ROU 2025 Bucharest/ROU |
Junior Men | 7 | 95.90 |
Short Program 7 (35.94) Free Skating 7 (59.96)
|
| 16–19.01.2025 | Volvo Open Cup 54th Riga/LAT |
Junior Men | WD | ||
| 07–12.01.2025 | Sofia Trophy 2025 Sofia/BUL |
Junior Men | 12 | 108.82 |
Short Program 11 (41.57) Free Skating 13 (67.25)
|
Sæson 2022/2023
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–15.01.2023 | International Edusport Trophy 2023 Otopeni/ROU |
Advanced Novice Boys | 3 | 68.72 |
Short Program 3 (24.54) Free Skating 3 (44.18)
|
| 28.11–04.12.2022 | Santa Claus 2022 Budapest/HUN |
Advanced Novice Boys | 12 | 63.11 |
Short Program 12 (23.71) Free Skating 12 (39.40)
|
ISU Mesterskabsminimum ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
42.80−37.20
Short Program
15.10Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU)
Free Skating
27.70Crystal Skate 2026 (Otopeni/ROU)