David HOWES inaktiv
2006-12-26 Winnipeg 169 cm Winnipeg ⛸ siden 2013 student
Træner: Keegan Murphy, Eileen Murphy, Matthew McEwan Tidligere træner(e): Kevin Dawe Koreograf: Joey Russell, Kaitlyn Weaver
ISU-rekorder og statistik
| Præstation | Kategori | Rang | Score | Sæt ved | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 365 | 159.33 | ISU JGP Budapest 2023 | 22.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 390 | 100.55 | ISU JGP Budapest 2023 | 22.09.2023 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 344 | 58.78 | ISU JGP Budapest 2023 | 21.09.2023 |
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 58.78officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Men | Frit program | 100.55officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Junior Men | Total | 159.33officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2024/2025
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 57.11uofficielt | 2024 Cranberry Cup International (Norwood, MA/USA) |
| Junior Men | Frit program | 98.08uofficielt | 2024 Cranberry Cup International (Norwood, MA/USA) |
| Junior Men | Total | 155.19uofficielt | 2024 Cranberry Cup International (Norwood, MA/USA) |
Bedste resultater 2023/2024
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 58.78officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Men | Frit program | 100.55officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Men | Total | 159.33officielt | ISU JGP Budapest 2023 (Budapest/HUN) |
Bedste resultater 2022/2023
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 52.50uofficielt | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Junior Men | Frit program | 98.16uofficielt | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Junior Men | Total | 150.66uofficielt | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2024/2025
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–11.08.2024 | 2024 Cranberry Cup International Norwood, MA/USA |
Junior Men | 18 | 155.19 |
Short Program 15 (57.11) Free Skating 19 (98.08)
|
Sæson 2023/2024
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.09.2023 | ISU JGP Budapest 2023 Budapest/HUN |
Junior Men | 12 | 159.33 |
Short Program 7 (58.78) Free Skating 14 (100.55)
|
Sæson 2022/2023
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2023 | ISU Coupe Du Printemps 2023 Kockelscheuer/LUX |
Junior Men | 5 | 150.66 |
Short Program 6 (52.50) Free Skating 6 (98.16)
|