Ivett TÓTH inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kortprogram | 44.24 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Senior Women | Frit program | 92.55 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Senior Women | Total | 136.79 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 33.09 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 52.87 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.96 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) | 2010/2011 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kortprogram | 44.24 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Senior Women | Frit program | 92.55 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Senior Women | Total | 136.79 | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
Bedste resultater 2010/2011
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 33.09 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 52.87 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.96 | SANTA CLAUS CUP 2010 (Budapest/HUN) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2015/2016
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Senior Women | 2 | 136.79 |
Short Program 5 (44.24) Free Skating 2 (92.55)
|
Sæson 2010/2011
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–05.12.2010 | SANTA CLAUS CUP 2010 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 2 | 85.96 |
Short Program 2 (33.09) Free Skating 2 (52.87)
|