Lilli SAKSELA inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 39.34 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Junior Women | Frit program | 73.48 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 112.82 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 28.27 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 56.74 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.01 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2016/2017
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 39.34 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Junior Women | Frit program | 73.48 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Junior Women | Total | 112.82 | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Bedste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 35.86 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Frit program | 67.88 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Total | 103.74 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Bedste resultater 2013/2014
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 28.27 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 56.74 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Total | 85.01 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2016/2017
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 Hague/NED |
Junior Women | 6 | 112.82 |
Short Program 8 (39.34) Free Skating 5 (73.48)
|
Sæson 2015/2016
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Junior Women | 16 | 103.74 |
Short Program 18 (35.86) Free Skating 15 (67.88)
|
Sæson 2014/2015
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Junior Women |
Sæson 2013/2014
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 5 | 85.01 |
Short Program 14 (28.27) Free Skating 4 (56.74)
|