Mindy CHAN inaktiv Access
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Kortprogram | 21.13 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls | Frit program | 20.04 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls | Total | 41.17 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) | 2023/2024 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Total | 34.23 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) | 2022/2023 |
| Novice Girls R2 | Total | 29.37 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (Tampere/FIN) | 2022/2023 |
| Sm-Novice Girls L1 | Kortprogram | 18.78 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls L1 | Frit program | 37.02 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
| Sm-Novice Girls L1 | Total | 55.80 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) | 2023/2024 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2023/2024
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Kortprogram | 21.13 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Frit program | 20.04 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls | Total | 41.17 | Joulupiruetit 2023 (HH2) (JOENSUU/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Kortprogram | 18.78 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Frit program | 37.02 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
| Sm-Novice Girls L1 | Total | 55.80 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 (TAMPERE/FIN) |
Bedste resultater 2022/2023
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Frit program | 34.23 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) |
| Novice Girls | Total | 34.23 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) |
| Novice Girls R2 | Frit program | 29.37 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (Tampere/FIN) |
| Novice Girls R2 | Total | 29.37 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (Tampere/FIN) |
Bedste resultater 2002/2003
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Frit program | 29.20 | Pohjanmaa Trophy 2023 (Seinäjoki/FIN) |
| Novice Girls | Total | 29.20 | Pohjanmaa Trophy 2023 (Seinäjoki/FIN) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2023/2024
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.12.2023 | Joulupiruetit 2023 (HH2) JOENSUU/FIN |
Sm-Novice Girls | 16 | 41.17 |
Short Program 18 (21.13) Free Skating 16 (20.04)
|
| 24–26.11.2023 | SM-Noviisit, Debytantit L1&L2 Lk2 TAMPERE/FIN |
Sm-Novice Girls L1 | 41 | 55.80 |
Short Program 40 (18.78) Free Skating 42 (37.02)
|
| 10–12.11.2023 | Jackson Haines Memorial Cup 2023 Kokkola/FIN |
Sm-Novice Girls | WD |
Sæson 2022/2023
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.02.2023 | vtl helmikisat VTL kisat/FIN |
Novice Girls | 20 | 34.23 |
Free Skating 20 (34.23)
|
| 14–15.01.2023 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 Tampere/FIN |
Novice Girls R2 | 22 | 29.37 |
Free Skating 22 (29.37)
|
Sæson 2002/2003
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2003–22.01.2023 | Pohjanmaa Trophy 2023 Seinäjoki/FIN |
Novice Girls | 8 | 29.20 |
Free Skating 8 (29.20)
|