Oda GUNDERSEN inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Frit program | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Total | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kortprogram | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Frit program | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Total | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2017/2018
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 26.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Frit program | 47.76 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Total | 73.96 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
Bedste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kortprogram | 22.00 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Frit program | 35.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Debytant Girls | Total | 57.36 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2017/2018
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 Stavanger/NOR |
Junior Women | 13 | 73.96 |
Short Program 12 (26.20) Free Skating 12 (47.76)
|
Sæson 2015/2016
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 Bergen/NOR |
Debytant Girls | 3 | 57.36 |
Short Program 4 (22.00) Free Skating 3 (35.36)
|