Ragnhild EGGAN inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kortprogram | 23.98 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
| Senior Women | Frit program | 45.47 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
| Senior Women | Total | 69.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kortprogram | 18.25 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) | 2010/2011 |
| Debytant Girls | Frit program | 29.32 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) | 2010/2011 |
| Debytant Girls | Total | 47.57 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) | 2010/2011 |
| Junior Women | Kortprogram | 23.55 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Frit program | 40.10 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Total | 63.65 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Kortprogram | 18.17 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Frit program | 29.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Total | 47.62 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) | 2012/2013 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2014/2015
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kortprogram | 23.98 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
| Senior Women | Frit program | 45.47 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
| Senior Women | Total | 69.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
Bedste resultater 2013/2014
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 23.55 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) |
| Junior Women | Frit program | 40.10 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) |
| Junior Women | Total | 63.65 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 (Sarpsborg/NOR) |
Bedste resultater 2012/2013
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kortprogram | 18.17 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) |
| Novice Girls | Frit program | 29.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) |
| Novice Girls | Total | 47.62 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 (Stavanger/NOR) |
Bedste resultater 2010/2011
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Kortprogram | 18.25 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) |
| Debytant Girls | Frit program | 29.32 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) |
| Debytant Girls | Total | 47.57 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar (Hamar/NOR) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2014/2015
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.01.2015 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 Asker/NOR |
Senior Women | 5 | 69.45 |
Short Program 5 (23.98) Free Skating 5 (45.47)
|
Sæson 2013/2014
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01–02.02.2014 | Norwegian Championships (NM/LM) 2014 Sarpsborg/NOR |
Junior Women | 19 | 63.65 |
Short Program 20 (23.55) Free Skating 20 (40.10)
|
Sæson 2012/2013
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2012 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2013 Stavanger/NOR |
Novice Girls | 12 | 47.62 |
Short Program 12 (18.17) Free Skating 12 (29.45)
|
Sæson 2010/2011
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.01.2011 | Norwegian Championships (NM/LM) 2011, Hamar Hamar/NOR |
Debytant Girls | 12 | 47.57 |
Short Program 8 (18.25) Free Skating 13 (29.32)
|