Tova HARARI inaktiv
Scoreforløb
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 23.87 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 39.98 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.85 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 23.87 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Frit program | 39.98 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Total | 63.85 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
Resultater fra tidligere sæsoner
Sæson 2015/2016
| Dato | Begivenhed | Kategori | Placering | Point | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.12.2015 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 Helsingborg/SWE |
Advanced Novice Girls | 17 | 63.85 |
Short Program 17 (23.87) Free Skating 15 (39.98)
|