Varshana SCHELLING inaktiv Access
Personlig rekord ·
7.90
NZIFSA: 2015 South Island ChampionshipSæson 2015/2016
7 konkurrencer
111Har skøjtet med: Liam MCIVER (15/16); Varshana SCHELLING (15/16)
Bedste point
Blues| Segment | Personlig rekord | Sæson 2015/2016 |
|---|---|---|
| 7.90NZIFSA: 2015 South Island Championship | 7.90NZIFSA: 2015 South Island Championship |
Personlige bedste fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved | Sæson |
|---|---|---|---|---|
| Adult Silver I Women | Total | 27.50 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) | 2015/2016 |
| Elementary Women | Total | 15.19 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) | 2013/2014 |
| Juvenile Solo Ice Dance | Total | 20.33 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) | 2013/2014 |
| Juvenile Women | Total | 16.97 | NZIFSA: 2014 Centaurus Club Championship Klubkonkurrence (NZL) | 2014/2015 |
| Kilian | 6.86 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) | 2015/2016 | |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | Fridans | 36.62 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) | 2015/2016 |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | BLUES | 7.90 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) | 2015/2016 |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | KILIAN | 6.86 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) | 2015/2016 |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | Total | 50.96 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) | 2015/2016 |
Bedste scores fra tidligere sæsoner
Bedste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Adult Silver I Women | Frit program | 27.50 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) |
| Adult Silver I Women | Total | 27.50 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) |
| Kilian | 6.86 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) | |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | Fridans | 36.62 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | BLUES | 7.90 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | KILIAN | 6.86 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence (NZL) |
| Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | Total | 50.96 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence (NZL) |
Bedste resultater 2014/2015
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Juvenile Women | Frit program | 16.97 | NZIFSA: 2014 Centaurus Club Championship Klubkonkurrence (NZL) |
| Juvenile Women | Total | 16.97 | NZIFSA: 2014 Centaurus Club Championship Klubkonkurrence (NZL) |
Bedste resultater 2013/2014
| Kategori | Segment | Score | Opnået ved |
|---|---|---|---|
| Elementary Women | Frit program | 15.19 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) |
| Elementary Women | Total | 15.19 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Mønsterdans | 10.30 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) |
| Juvenile Solo Ice Dance | Total | 20.33 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence (NZL) |
Seneste resultater
Alle 10 resultater →| Placering | Begivenhed | Kategori | Dato | Segmenter | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.44 (1) | Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
6.441 | ||
| 1 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING KILIAN 6.44 (1) · BLUES 7.90 (1) · FD 36.62 (1) | Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
KILIAN 6.441BLUES 7.901FD 36.621 | 50.96 |
| NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 7.90 (1) | Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
7.901 | ||
| NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.30 (1) | Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
6.301 | ||
| NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.86 (1) | Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
6.861 |
Log ind Med en konto kan du også se pointudvikling og elementanalyse for denne løber og, hvor det er relevant, kriterier for støtte og landsholdet.
Resultater
10 konkurrencer| Placering | Begivenhed | Kategori | Dato | Segmenter | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sæson 2015/2016 · 7 konkurrencer | |||||
| NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.44 (1) | Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
6.441 | ||
| 1 | NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING KILIAN 6.44 (1) · BLUES 7.90 (1) · FD 36.62 (1) | Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
KILIAN 6.441BLUES 7.901FD 36.621 | 50.96 |
| NZIFSA: 2015 South Island Championship Undernational Konkurrence 28–30.08.2015 · Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 7.90 (1) | Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 28–30.08.2015 NZL |
7.901 | ||
| NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.30 (1) | Blues med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
6.301 | ||
| NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING 6.86 (1) | Kilian med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
6.861 | ||
| 1 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING KILIAN 6.86 (1) · BLUES 6.30 (1) · FD 24.11 (1) | Novice Dance med Liam MCIVER / Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
KILIAN 6.861BLUES 6.301FD 24.111 | 37.27 |
| 1 | NZIFSA: 2015 Centaurus Ice Skating Club Championships Klubkonkurrence 05.07.2015 · Adult Silver I Women med Varshana SCHELLING FS 27.50 (1) | Adult Silver I Women med Varshana SCHELLING | 05.07.2015 NZL |
FS 27.501 | 27.50 |
| Sæson 2014/2015 · 1 konkurrence | |||||
| 3 | NZIFSA: 2014 Centaurus Club Championship Klubkonkurrence 06.07.2014 · Juvenile Women FS 16.97 (3) | Juvenile Women | 06.07.2014 NZL |
FS 16.973 | 16.97 |
| Sæson 2013/2014 · 2 konkurrencer | |||||
| 2 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence 23–25.08.2013 · Elementary Women FS 15.19 (2) | Elementary Women | 23–25.08.2013 NZL |
FS 15.192 | 15.19 |
| 1 | NZIFSA: 2013 South Island Championships Undernational Konkurrence 23–25.08.2013 · Juvenile Solo Ice Dance PD 10.30 (2) | Juvenile Solo Ice Dance | 23–25.08.2013 NZL |
PD 10.302 | 20.33 |