Senior Men
Ergebnis
| FPl. | Name | Verein | Nation | Punkte | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽生結弦 | 東北高校 | 285.23 | 1 | 2 | |
| 2 | 髙橋大輔 | 関西大学 | 280.40 | 2 | 1 | |
| 3 | 無良崇人 | 中京大学 | 242.70 | 4 | 4 | |
| 4 | 織田信成 | 関西大学 | 240.56 | 5 | 3 | |
| 5 | 小塚崇彦 | トヨタ自動車 | 228.56 | 3 | 7 | |
| 6 | 中村健人 | 立教大学 | 226.64 | 6 | 5 | |
| 7 | 田中刑事 | 岡山理大附高校 | 208.52 | 11 | 6 | |
| 8 | 佐々木彰生 | 明治大学 | 208.52 | 7 | 10 | |
| 9 | 町田樹 | 関西大学 | 206.17 | 8 | 8 | |
| 10 | 日野龍樹 | 中京大中京高校 | 202.30 | 9 | 9 | |
| 11 | 宇野昌磨 | グランプリ東海クラブ | 199.03 | 10 | 11 | |
| 12 | 木原龍一 | 中京大学 | 184.14 | 12 | 12 | |
| 13 | 郡山智之 | 福岡大学 | 168.09 | 14 | 13 | |
| 14 | 本田太一 | 関西大学中・高スケート部 | 165.78 | 15 | 14 | |
| 15 | 吉田行宏 | 関西学院大学 | 162.45 | 17 | 15 | |
| 16 | 坪井遥司 | 岡山大学 | 160.81 | 16 | 16 | |
| 17 | 川原星 | 沖学園 | 155.36 | 19 | 19 | |
| 18 | 磯崎大介 | 同志社大学F | 154.33 | 18 | 21 | |
| 19 | 山田耕新 | 関西大学 | 153.77 | 21 | 18 | |
| 20 | 服部瑛貴 | 法政大学 | 153.05 | 20 | 20 | |
| 21 | 小沼祐太 | 日本大学 | 152.32 | 22 | 17 | |
| 22 | 野添紘介 | 明治大学 | 143.68 | 13 | 23 | |
| 23 | 松村成 | 明治大学 | 137.14 | 23 | 22 | |
| 24 | 木村真人 | 八戸GOLD F・S・C | 119.39 | 24 | 24 | |
| 則松亮 | 福岡大学 | 25 | ||||
| 堀之内雄基 | 日本大学 | |||||
| 村上大介 | 陽進堂 | |||||
| 江口涼一 | 中京大学 | 26 | ||||
| 近藤眞樹 | 関西学院大学 | 27 |
Segment
| Segment | Datum | Uhrzeit | Gelaufen |
|---|---|---|---|
| Short Program | |||
| Free Skating |