Junior Ice Dance — Free Dance
Schiedsrichterpanel
| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Wettkampfrichter | 福留富枝 | |
| Technischer Kontrolleur | 関根章 | |
| Technischer Spezialist | 田中衆史 | |
| Richter Nr. 1 | 齋藤司 | |
| Richter Nr. 2 | 桜井修吾 | |
| Richter Nr. 3 | 安藤美和子 | |
| Richter Nr. 4 | 前田真美 | |
| Richter Nr. 5 | 古畑裕美子 | |
| Datenoperator | 北治恵美子 | |
| Assistierender Technischer Spezialist | 堀内律子 | |
| Video-Replay-Operator | 岡田潤 |
Ergebnisse
| Rang | Gesamt | Name | Nation | FD | Gesamtpunktzahl für Elemente | Programmkomponenten-Score | Abzüge | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.94 | 深瀬理香子 / 立野在 | 51.68 (1) | 26.42 | 25.26 | 0.00 | 2 | |
| 2 | 51.30 | 高浪歩未 / 嶋崎大暉 | 29.14 (2) | 10.76 | 19.38 | −1.00 | 1 |