Senior Women — Free Skating
Schiedsrichterpanel
| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Wettkampfrichter, Richter Nr. 1 | Ms. Katarina GROF MITROVIC | |
| Technischer Kontrolleur | Ms. Oksana DOLHOPOLOVA | |
| Technischer Spezialist | Mr. Edoardo de BERNARDIS | |
| Technischer Spezialist | Ms. Kerstin FRANK | |
| Richter Nr. 2 | Ms. Karol PESCOSTA | |
| Richter Nr. 3 | Ms. Marina BESCHEA | |
| Richter Nr. 4 | Ms. Tiziana MIORINI | |
| Richter Nr. 5 | Ms. Ursa KRUSEC | |
| Video-Replay-Operator | Ms. Alexandra PHILIPPOVA | |
| Datenoperator | Ms. Flavia GRAGLIA |
Protokolle
1
Mariia ANDRIICHUK
·
· Startnr.2
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | 5.30 | -1.59 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | 3.71 | ||
| 2 | 3Lz+2T | 7.20 | +1.18 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | 8.38 | ||
| 3 | 3S+1Eu+2S | 6.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 6.10 | ||
| 4 | FCSp3 | 2.80 | +0.37 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | 3.17 | ||
| 5 | 3Lz | 5.90 | +0.39 | +1 | -1 | 0 | +2 | +1 | 6.29 | ||
| 6 | ChSq1 | 3.00 | -0.17 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 2.83 | ||
| 7 | 3S | 4.73 | +0.57 | 0 | +1 | +2 | +1 | +2 | 5.30 | ||
| 8 | 2A+2T | 5.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | ||
| 9 | 2A | 3.63 | +0.33 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 3.96 | ||
| 10 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2.60 | ||
| 11 | CCoSp3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 12 | LSp2 | 1.90 | +0.19 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | 2.09 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposition | 2.67 | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 5.75 | 5.58 | |||
| Präsentation | 2.67 | 4.25 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.33 | |||
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.67 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 5.67 |
2
Alice ORRU
·
· Startnr.1
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz | 5.90 | +0.20 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | ||
| 2 | 3Lo | 4.90 | -1.47 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3.43 | ||
| 3 | 3S+1Eu+2F | 6.60 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| 4 | 2Lo+2T | 3.00 | 0.00 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | ||
| 5 | FCCoSp3 | 3.00 | +0.20 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 3.20 | ||
| 6 | 1A | 1.21 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 7 | StSq2 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2.60 | ||
| 8 | 3Sq | q | 4.73 | -2.15 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 2.58 | |
| 9 | ChSq1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3.00 | ||
| 10 | 2A+2T | 5.06 | -0.22 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4.84 | ||
| 11 | LSp3 | 2.40 | +0.32 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 | 2.72 | ||
| 12 | CCoSp3 | 3.00 | -0.10 | 0 | +1 | +1 | -2 | -2 | 2.90 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposition | 2.67 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | |||
| Präsentation | 2.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | |||
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |