Junior Men — Free Skating
Ergebnisse
| Rang | Name | Nation | Gesamtpunktzahl für Elemente | Programmkomponenten-Score | Abz. | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basar OKTAR |
55.90 | 51.00 | −-1.00 | 105.90 | + | |
| 2 | Majorov Nikolaj |
37.92 | 54.82 | −-3.00 | 89.74 | + | |
| 3 | Daniyar ADYLOV |
44.44 | 42.66 | −-2.00 | 85.10 | + | |
| 4 | Nikola ZLATANOV |
22.07 | 32.82 | −-1.00 | 53.89 | + |
Protokolle
1
Basar OKTAR
·
· Startnr.2
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T+2Lo | 9.10 | +0.47 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 9.57 | ||
| 2 | 3T+2Lo | 6.10 | -0.23 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5.87 | ||
| 3 | 3F+2T | 6.60 | +0.70 | +1 | +2 | 0 | +2 | 0 | 7.30 | ||
| 4 | CCoSp2p3 | 2.50 | +0.17 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 2.67 | ||
| 5 | StSq2 | 2.60 | +0.33 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | 2.93 | ||
| 6 | 3Lz | 6.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6.60 | ||
| 7 | FCCoSp3p4V | 2.50 | -0.10 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2.40 | ||
| 8 | 3F | 5.83 | +0.70 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 6.53 | ||
| 9 | 2A | 3.63 | -1.17 | -2 | -3 | -1 | -3 | -2 | 2.46 | ||
| 10 | 3Lo | 5.61 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3.51 | ||
| 11 | 2A | 3.63 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 3.96 | ||
| 12 | SSp3 | 2.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2.10 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 4.75 | 5.17 | |||
| Transitions Linking Footwork Movement | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.25 | 4.42 | |||
| Performance Execution | 2.00 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | 4.75 | 5.33 | |||
| Choreography Composition | 2.00 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 4.75 | 5.08 | |||
| Interpretation | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 |
2
Majorov Nikolaj
·
· Startnr.3
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3F | 5.30 | -2.10 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3.20 | ||
| 2 | 3S+2T | 5.70 | +0.23 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5.93 | ||
| 3 | StSq3 | 3.30 | +1.00 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | 4.30 | ||
| 4 | 2A | 3.30 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 2.30 | ||
| 5 | CCoSp3p3 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.00 | ||
| 6 | 3S | 4.84 | +1.40 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | 6.24 | ||
| 7 | 3T | 4.73 | -2.10 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.63 | ||
| 8 | 2A | 3.63 | -1.00 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 2.63 | ||
| 9 | FCCoSp | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | 0.00 | ||
| 10 | 2Lz+1Lo+2F | 4.95 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4.05 | ||
| 11 | 2Lz+2T | 3.74 | -0.10 | 0 | +1 | -1 | 0 | -1 | 3.64 | ||
| 12 | CSSp | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | 0.00 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.00 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | |||
| Transitions Linking Footwork Movement | 2.00 | 5.25 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.08 | |||
| Performance Execution | 2.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.75 | 5.25 | 5.42 | |||
| Choreography Composition | 2.00 | 5.75 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.58 | |||
| Interpretation | 2.00 | 6.25 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 5.50 | 5.83 |
3
Daniyar ADYLOV
·
· Startnr.4
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lo | 5.10 | -0.70 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4.40 | ||
| 2 | 3Lz | ! | 6.00 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3.90 | |
| 3 | 3S | 4.40 | -2.10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.30 | ||
| 4 | 2A | 3.30 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 3.63 | ||
| 5 | StSq3 | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3.30 | ||
| 6 | FCCoSp3p3V | 2.10 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.10 | ||
| 7 | 3Lo+SEQ | 4.49 | -1.40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.09 | ||
| 8 | 3T | 4.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | ||
| 9 | 3S+2T | 6.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 | ||
| 10 | 2A+1Lo<+1F | < | 4.62 | -0.83 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3.79 | |
| 11 | CCoSp3p4 | 3.50 | +0.33 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 3.83 | ||
| 12 | CSSp3 | 2.60 | +0.50 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | 3.10 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | |||
| Transitions Linking Footwork Movement | 2.00 | 3.50 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 4.75 | 4.00 | |||
| Performance Execution | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.33 | |||
| Choreography Composition | 2.00 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 4.25 | |||
| Interpretation | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 3.92 |
4
Nikola ZLATANOV
·
· Startnr.1
| # | Element | Info | Basiswert | Bonus | Ausführunggrad | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 3.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.30 | ||
| 2 | 3T<< | << | 1.30 | -0.60 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.70 | |
| 3 | 2A+2T | 4.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | ||
| 4 | FCSp | 0.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | 0.00 | ||
| 5 | 2Lz+2T | 3.40 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 3.10 | ||
| 6 | 2F+1Lo+2S< | ! | 3.63 | -0.90 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.73 | |
| 7 | CCoSp2p1 | 1.70 | -0.50 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 1.20 | ||
| 8 | 2Lo | 1.98 | -0.30 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1.68 | ||
| 9 | 2F<< | ! | 0.55 | -0.30 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0.25 | |
| 10 | SSp2 | 1.60 | -0.60 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.00 | ||
| 11 | StSq1 | 1.80 | -0.20 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1.60 | ||
| 12 | 2Lz | 2.31 | -0.40 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1.91 |
| Komponente | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Punktzahl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlittschuhlauffähigkeiten | 2.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | |||
| Transitions Linking Footwork Movement | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.75 | 2.50 | 3.50 | 3.08 | |||
| Performance Execution | 2.00 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.25 | |||
| Choreography Composition | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.17 | |||
| Interpretation | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 3.33 |