Alice NYMAN inaktiv Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 36.73 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Senior Women | Kür | 78.13 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Senior Women | Gesamt | 114.86 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) | 2023/2024 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 25.60 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Kür | 55.97 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
| Junior Women | Gesamt | 81.57 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) | 2014/2015 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 36.73 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
| Senior Women | Kür | 78.13 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
| Senior Women | Gesamt | 114.86 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
Beste Ergebnisse 2021/2022
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 34.45 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
| Senior Women | Kür | 73.17 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
| Senior Women | Gesamt | 107.62 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 28.32 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Senior Women | Kür | 57.14 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
| Senior Women | Gesamt | 85.46 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 (Malmö/SWE) |
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 25.60 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Junior Women | Kür | 55.97 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Junior Women | Gesamt | 81.57 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.05.2024 | Volvo Open Cup 52nd Riga/LAT |
Senior Women | 1 | 114.86 |
Short Program 2 (36.73) Free Skating 1 (78.13)
|
| 14–17.12.2023 | Swedish Figure Skating Championships 2023/2024 Nat. 14 Norrköping/SWE |
Senior Women | 14 | 99.54 |
Short Program 17 (30.49) Free Skating 13 (69.05)
|
Saison 2021/2022
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 Nat. 11 Borlänge/SWE |
Senior Women | 11 | 107.62 |
Short Program 12 (34.45) Free Skating 10 (73.17)
|
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.12.2016 | Swedish Figure Skating Championships 2016/2017 Nat. 13 Malmö/SWE |
Senior Women | 13 | 85.46 |
Short Program 15 (28.32) Free Skating 13 (57.14)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.12.2014 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 Nat. 20 Västerås/SWE |
Junior Women | 20 | 81.57 |
Short Program 23 (25.60) Free Skating 18 (55.97)
|