Aline FEHLMANN Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 4. Star Younger Girls | Gesamt | 15.10 | 34. Ambassadoren Cup (Zuchwil/SUI) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 2. Star Girls | Gesamt | 11.30 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) | 2023/2024 |
| 3. Star Girls | Gesamt | 11.74 | Aarauer Cup 2025 (Aarau/SUI) | 2024/2025 |
| 4. Star Girls | Gesamt | 13.47 | Aarauer Cup 2026 (Aarau/SUI) | 2025/2026 |
| Basic Novice (Ohne Test) Younger | Gesamt | 13.09 | AmbassadorenCup (Zuchwil/SUI) | 2024/2025 |
| Beginners Girls | Gesamt | 12.87 | MittellandCup24 (Reinach/SUI) | 2023/2024 |
| Futurum IV (10.2013-2014) Girls | Gesamt | 13.68 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 4. Star Girls | Kür | 13.47 | Aarauer Cup 2026 (Aarau/SUI) |
| 4. Star Girls | Gesamt | 13.47 | Aarauer Cup 2026 (Aarau/SUI) |
| 4. Star Younger Girls | Kür | 15.10 | 34. Ambassadoren Cup (Zuchwil/SUI) |
| 4. Star Younger Girls | Gesamt | 15.10 | 34. Ambassadoren Cup (Zuchwil/SUI) |
| Futurum IV (10.2013-2014) Girls | Kür | 13.68 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) |
| Futurum IV (10.2013-2014) Girls | Gesamt | 13.68 | Glattal Cup 2025 (Dübendorf/SUI) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 3. Star Girls | Kür | 11.74 | Aarauer Cup 2025 (Aarau/SUI) |
| 3. Star Girls | Gesamt | 11.74 | Aarauer Cup 2025 (Aarau/SUI) |
| Basic Novice (Ohne Test) Younger | Kür | 13.09 | AmbassadorenCup (Zuchwil/SUI) |
| Basic Novice (Ohne Test) Younger | Gesamt | 13.09 | AmbassadorenCup (Zuchwil/SUI) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 2. Star Girls | Kür | 11.30 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| 2. Star Girls | Gesamt | 11.30 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| Beginners Girls | Kür | 12.87 | MittellandCup24 (Reinach/SUI) |
| Beginners Girls | Gesamt | 12.87 | MittellandCup24 (Reinach/SUI) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.03.2026 | 34. Ambassadoren Cup Zuchwil/SUI |
4. Star Younger Girls | 5 | 15.10 |
Free Skating 5 (15.10)
|
| 15–18.01.2026 | Aarauer Cup 2026 Aarau/SUI |
4. Star Girls | 2 | 13.47 |
Free Skating 2 (13.47)
|
| 06–07.12.2025 | Glattal Cup 2025 Dübendorf/SUI |
Futurum IV (10.2013-2014) Girls | 7 | 13.68 |
Free Skating 7 (13.68)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2025 | AmbassadorenCup Zuchwil/SUI |
Basic Novice (Ohne Test) Younger | 8 | 13.09 |
Free Skating 8 (13.09)
|
| 18.01.2025 | Aarauer Cup 2025 Aarau/SUI |
3. Star Girls | 5 | 11.74 |
Free Skating 5 (11.74)
|
| 15.12.2024 | Kuerwettkampf-Wettingen Wettingen/SUI |
3. Star Girls | 5 | 10.09 |
Free Skating 5 (10.09)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2024 | MittellandCup24 Reinach/SUI |
Beginners Girls | 2 | 12.87 |
Free Skating 2 (12.87)
|
| 19–21.01.2024 | Aarauer Cup Aarau/SUI |
2. Star Girls | 4 | 11.30 |
Free Skating 4 (11.30)
|