Alva BENNAMN inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Kurzprogramm | 20.15 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Kür | 35.81 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Gesamt | 55.96 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Kurzprogramm | 20.15 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Kür | 35.81 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice 2011-13 Girls | Gesamt | 55.96 | Tallinn Trophy Kids 2025 (Tallinn/EST) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11.05.2025 | Tallinn Trophy Kids 2025 Tallinn/EST |
Advanced Novice 2011-13 Girls | 16 | 55.96 |
Free Skating 16 (35.81) Short Program 16 (20.15)
|