Ava HUNTER Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| National 1 Girls | Gesamt | 15.56 | Dundee Open Club International 2026 (Dundee/GBR) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Gesamt | 11.46 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Girls 9 10 Years | Gesamt | 10.44 | Skate Kirkcaldy 2026 (Kirkcaldy/GBR) | 2025/2026 |
| Beginner Girls A | Gesamt | 9.63 | Aberdeen Opens 2025 (Aberdeen/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls A 10 And Under | Gesamt | 11.18 | Aberdeen Opens 2026 (Aberdeen/GBR) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls 9 10 Years | Kür | 10.44 | Skate Kirkcaldy 2026 (Kirkcaldy/GBR) |
| Beginner Girls 9 10 Years | Gesamt | 10.44 | Skate Kirkcaldy 2026 (Kirkcaldy/GBR) |
| National 1 Girls | Kür | 15.56 | Dundee Open Club International 2026 (Dundee/GBR) |
| National 1 Girls | Gesamt | 15.56 | Dundee Open Club International 2026 (Dundee/GBR) |
| National 1 Girls A 10 And Under | Kür | 11.18 | Aberdeen Opens 2026 (Aberdeen/GBR) |
| National 1 Girls A 10 And Under | Gesamt | 11.18 | Aberdeen Opens 2026 (Aberdeen/GBR) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls | Kür | 11.46 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) |
| Beginner Girls | Gesamt | 11.46 | Dundee Open Club International 2025 (Dundee/GBR) |
| Beginner Girls A | Kür | 9.63 | Aberdeen Opens 2025 (Aberdeen/GBR) |
| Beginner Girls A | Gesamt | 9.63 | Aberdeen Opens 2025 (Aberdeen/GBR) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05–01.06.2026 | Dundee Open Club International 2026 Dundee/GBR |
National 1 Girls | 16 | 15.56 |
Free Skating 16 (15.56)
|
| 22–25.05.2026 | Aberdeen Opens 2026 Aberdeen/GBR |
National 1 Girls A 10 And Under | 19 | 11.18 |
Free Skating 19 (11.18)
|
| 01–04.05.2026 | Skate Kirkcaldy 2026 Kirkcaldy/GBR |
Beginner Girls 9 10 Years | 23 | 10.44 |
Free Skating 23 (10.44)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.06.2025 | Dundee Open Club International 2025 Dundee/GBR |
Beginner Girls | 10 | 11.46 |
Free Skating 10 (11.46)
|
| 24–26.05.2025 | Aberdeen Opens 2025 Aberdeen/GBR |
Beginner Girls A | 28 | 9.63 |
Free Skating 28 (9.63)
|