Carlota GARCÍA BARRANCO inaktiv Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 33.06 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Women | Kür | 85.68 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Women | Gesamt | 118.74 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 37.79 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 57.50 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 95.29 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 33.06 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Kür | 85.68 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Women | Gesamt | 118.74 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 37.79 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 57.50 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 95.29 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2024 | Spanish Championships 2024 Logroño/ESP |
Junior Women | 2 | 118.74 |
Short Program 9 (33.06) Free Skating 1 (85.68)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.12.2023 | Spanish Championships 2023 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 1 | 95.29 |
Short Program 1 (37.79) Free Skating 1 (57.50)
|