Chiara LÄMMLI inaktiv Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Nachwuchs U15 Girls | Kurzprogramm | 22.17 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U15 Girls | Kür | 28.15 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U15 Girls | Gesamt | 50.32 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) | 2018/2019 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| 2a | Gesamt | 16.09 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) | 2014/2015 |
| Bronze Girls Older | Gesamt | 26.08 | Dreitannencup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Bronze Girls Younger | Gesamt | 25.15 | Kolin Trophy 2016 (SUI) | 2015/2016 |
| Jugend B1 | Gesamt | 18.84 | Montalin Cup 2015 (SUI) | 2015/2016 |
| Jugend B2 Girls | Gesamt | 21.08 | Montalin Cup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Girls | Kurzprogramm | 18.93 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Girls | Kür | 35.19 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Girls | Gesamt | 54.12 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Sev Girls | Kurzprogramm | 20.74 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Sev Girls | Kür | 30.20 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Jugend Sev Girls | Gesamt | 50.94 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) | 2016/2017 |
| Nachwuchs Sev U14 | Kurzprogramm | 16.71 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs Sev U14 | Kür | 34.86 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs Sev U14 | Gesamt | 51.57 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Kurzprogramm | 20.26 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Kür | 31.00 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Gesamt | 51.26 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) | 2017/2018 |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Kurzprogramm | 18.87 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Kür | 30.65 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Gesamt | 49.52 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Jugend Girls | Kurzprogramm | 21.47 | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Jugend Girls | Kür | 35.30 | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Jugend Girls | Gesamt | 56.77 | Kolin Trophy 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Kurzprogramm | 18.89 | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Kür | 27.78 | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Gesamt | 46.67 | Pilatus Cup 2018 (SUI) | 2018/2019 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2018/2019
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs U15 Girls | Kurzprogramm | 22.17 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Girls | Kür | 28.15 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Girls | Gesamt | 50.32 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Kurzprogramm | 18.87 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Kür | 30.65 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Nachwuchs U15 Sev Girls | Gesamt | 49.52 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 (SUI) |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Kurzprogramm | 18.89 | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Kür | 27.78 | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
| Sev Nachwuchs Girls U15 | Gesamt | 46.67 | Pilatus Cup 2018 (SUI) |
Beste Ergebnisse 2017/2018
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs Sev U14 | Kurzprogramm | 16.71 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Nachwuchs Sev U14 | Kür | 34.86 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Nachwuchs Sev U14 | Gesamt | 51.57 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 (SUI) |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Kurzprogramm | 20.26 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Kür | 31.00 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) |
| Nachwuchs U14 Sev Girls | Gesamt | 51.26 | Dreitannen-Cup 2017 (SUI) |
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls Older | Kür | 26.08 | Dreitannencup 2016 (SUI) |
| Bronze Girls Older | Gesamt | 26.08 | Dreitannencup 2016 (SUI) |
| Jugend B2 Girls | Kür | 21.08 | Montalin Cup 2016 (SUI) |
| Jugend B2 Girls | Gesamt | 21.08 | Montalin Cup 2016 (SUI) |
| Jugend Girls | Kurzprogramm | 18.93 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend Girls | Kür | 35.19 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend Girls | Gesamt | 54.12 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend (SUI) |
| Jugend Sev Girls | Kurzprogramm | 20.74 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) |
| Jugend Sev Girls | Kür | 30.20 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) |
| Jugend Sev Girls | Gesamt | 50.94 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Kurzprogramm | 21.47 | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Kür | 35.30 | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
| Sev Jugend Girls | Gesamt | 56.77 | Kolin Trophy 2017 (SUI) |
Beste Ergebnisse 2015/2016
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls Younger | Kür | 25.15 | Kolin Trophy 2016 (SUI) |
| Bronze Girls Younger | Gesamt | 25.15 | Kolin Trophy 2016 (SUI) |
| Jugend B1 | Kür | 18.84 | Montalin Cup 2015 (SUI) |
| Jugend B1 | Gesamt | 18.84 | Montalin Cup 2015 (SUI) |
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 2a | Kür | 16.09 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) |
| 2a | Gesamt | 16.09 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) |
Beste Ergebnisse 2013/2014
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| 2a | Kür | 15.85 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) |
| 2a | Gesamt | 15.85 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2018/2019
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–13.01.2019 | Schweizermeisterschaft Nachwuchs 2019 Nat. 27 SUI |
Nachwuchs U15 Girls | 27 | 50.32 |
Short Program 21 (22.17) Free Skating 28 (28.15)
|
| 06–09.12.2018 | Pilatus Cup 2018 SUI |
Sev Nachwuchs Girls U15 | 21 | 46.67 |
Short Program 20 (18.89) Free Skating 21 (27.78)
|
| 23–25.11.2018 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2018/2019 SUI |
Nachwuchs U15 Sev Girls | 14 | 49.52 |
Short Program 13 (18.87) Free Skating 14 (30.65)
|
Saison 2017/2018
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.12.2017 | 28. Flimser Trophy 2017 SUI |
Nachwuchs Sev U14 Girls | Zurückgezogen | ||
| 24–26.11.2017 | EVBN Meisterschaft und Swiss Cup 2017/2018 SUI |
Nachwuchs Sev U14 | 18 | 51.57 |
Short Program 18 (16.71) Free Skating 17 (34.86)
|
| 27–29.10.2017 | Montalin Cup 2017 SUI |
U14 Nachwuchs Sev Girls | |||
| 22–24.09.2017 | Dreitannen-Cup 2017 SUI |
Nachwuchs U14 Sev Girls | 16 | 51.26 |
Short Program 16 (20.26) Free Skating 16 (31.00)
|
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.01.2017 | Schweizer Meisterschaften Mini und Jugend Nat. 29 SUI |
Jugend Girls | 29 | 54.12 |
Short Program 30 (18.93) Free Skating 27 (35.19)
|
| 20–22.01.2017 | Kolin Trophy 2017 SUI |
Sev Jugend Girls | 12 | 56.77 |
Short Program 12 (21.47) Free Skating 12 (35.30)
|
| 26–27.11.2016 | EVBN Cup und Swiss Cup 2016 SUI |
Jugend Sev Girls | 8 | 50.94 |
Short Program 7 (20.74) Free Skating 8 (30.20)
|
| 21–23.10.2016 | Montalin Cup 2016 SUI |
Jugend B2 Girls | 6 | 21.08 |
Free Skating 6 (21.08)
|
| 23–25.09.2016 | Dreitannencup 2016 SUI |
Bronze Girls Older | 3 | 26.08 |
Free Skating 3 (26.08)
|
Saison 2015/2016
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.01.2016 | Kolin Trophy 2016 SUI |
Bronze Girls Younger | 12 | 25.15 |
Free Skating 12 (25.15)
|
| 23–25.10.2015 | Montalin Cup 2015 SUI |
Jugend B1 | 11 | 18.84 |
Free Skating 11 (18.84)
|
| 18–20.09.2015 | Dreitannen Cup SUI |
Bronze Girls Younger | 8 | 21.95 |
Free Skating 8 (21.95)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.11.2014 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 SUI |
2a | 2 | 16.09 |
Free Skating 2 (16.09)
|
Saison 2013/2014
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–01.12.2013 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 SUI |
2a | 7 | 15.85 |
Free Skating 7 (15.85)
|