Chloe CALLAGHAN inaktiv Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Pflichttanz | 13.89 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Kür | 7.95 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Gesamt | 7.95 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Adult Pre Bronze Singles 18-27 | Gesamt | 8.40 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) | 2022/2023 |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Pflichttanz | 12.78 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Kür | 8.12 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Gesamt | 8.12 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Young Adult Exhibition | Kür | 9.84 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Pflichttanz | 13.89 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Kür | 7.95 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | Gesamt | 7.95 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Pflichttanz | 12.78 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Kür | 8.12 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) |
| Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | Gesamt | 8.12 | November Adult Solo Dance Event (Sheffield/GBR) |
| Young Adult Exhibition | Kür | 9.84 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
Beste Ergebnisse 2022/2023
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Adult Pre Bronze Singles 18-27 | Kür | 8.40 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) |
| Adult Pre Bronze Singles 18-27 | Gesamt | 8.40 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.02.2025 | Adult Nationals 2025 Nat. 6 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze Young Adult Solo Dance | 6 | 7.95 |
Pattern Dance (Without Key Points) 4 (13.89) Free Dance 6 (7.95)
|
| 06–09.02.2025 | Adult Nationals 2025 Nationals Sheffield/GBR |
Young Adult Exhibition |
Free Skating 2 (9.84)
|
||
| 07.11.2024 | November Adult Solo Dance Event Sheffield/GBR |
Solo Adult Pre-Bronze Ice Dance | 5 | 8.12 |
Pattern Dance (Without Key Points) 3 (12.78) Free Dance 5 (8.12)
|
Saison 2022/2023
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.04.2023 | Blackpool23 Blackpool/GBR |
Adult Pre Bronze Singles 18-27 | 7 | 8.40 |
Free Skating 7 (8.40)
|