Daisy AITOMÄKI Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 37.83 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) | 2025/2026 |
| Junior Women | Kür | 68.16 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) | 2025/2026 |
| Junior Women | Gesamt | 105.99 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 37.83 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) |
| Junior Women | Kür | 68.16 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) |
| Junior Women | Gesamt | 105.99 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 (Landskrona/SWE) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2025 | Swedish Figure Skating Championships 2025/2026 Landskrona/SWE |
Junior Women | 11 | 105.99 |
Short Program 11 (37.83) Free Skating 11 (68.16)
|