Gemma REEVE inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Gelaufen mit: Sam EDWARDS (07/08)
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Kurzprogramm | 25.13 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Kür | 48.01 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Gesamt | 73.14 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2007/2008
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Kurzprogramm | 25.13 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Kür | 48.01 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs mit Sam EDWARDS | Gesamt | 73.14 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2007/2008
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.10.2007 | ISU JGP John Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Pairs mit Sam EDWARDS | 18 | 73.14 |
Short Program 18 (25.13) Free Skating 18 (48.01)
|