Hannah BÜRGER Access
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| U16 Advanced Girls | Gesamt | 43.95 | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 22.98 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 42.46 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 65.44 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) | 2023/2024 |
| Junior Women | Kurzprogramm | 30.25 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Kür | 48.08 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Gesamt | 78.33 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Under 15 Girls | Gesamt | 36.96 | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) | 2023/2024 |
| Under 16 Girls | Gesamt | 42.56 | Arge Alp 2025 (Varese/ITA) | 2024/2025 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 30.25 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
| Junior Women | Kür | 48.08 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
| Junior Women | Gesamt | 78.33 | Austrian Championships 2026 (Innsbruck/AUT) |
| U16 Advanced Girls | Kür | 43.95 | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
| U16 Advanced Girls | Gesamt | 43.95 | ARGE Alp 2026 (Dornbirn/AUT) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 28.57 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
| Junior Women | Kür | 43.09 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
| Junior Women | Gesamt | 71.66 | Austrian National Championships 2025 (Dornbirn/AUT) |
| Under 16 Girls | Kür | 42.56 | Arge Alp 2025 (Varese/ITA) |
| Under 16 Girls | Gesamt | 42.56 | Arge Alp 2025 (Varese/ITA) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 22.98 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 42.46 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 65.44 | Austrian National Championships 2024 (Feldkirch/AUT) |
| Under 15 Girls | Kür | 36.96 | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) |
| Under 15 Girls | Gesamt | 36.96 | Arge Alp 2024 (Pinzolo/ITA) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.03.2026 | ARGE Alp 2026 Dornbirn/AUT |
U16 Advanced Girls | 20 | 43.95 |
Free Skating 20 (43.95)
|
| 11–14.12.2025 | Austrian Championships 2026 Nat. 13 Innsbruck/AUT |
Junior Women | 13 | 78.33 |
Short Program 11 (30.25) Free Skating 14 (48.08)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.03.2025 | Arge Alp 2025 Varese/ITA |
Under 16 Girls | 21 | 42.56 |
Free Skating 21 (42.56)
|
| 11–15.12.2024 | Austrian National Championships 2025 Nat. 8 Dornbirn/AUT |
Junior Women | 8 | 71.66 |
Short Program 6 (28.57) Free Skating 9 (43.09)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.03.2024 | Arge Alp 2024 Pinzolo/ITA |
Under 15 Girls | 30 | 36.96 |
Free Skating 30 (36.96)
|
| 14–17.12.2023 | Austrian National Championships 2024 Nat. 13 Feldkirch/AUT |
Advanced Novice Girls | 13 | 65.44 |
Short Program 12 (22.98) Free Skating 13 (42.46)
|