Hektor GIOTOPOULOS inaktiv
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kurzprogramm | 27.94 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
| Novice Boys | Kür | 52.14 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
| Novice Boys | Gesamt | 80.08 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2014/2015 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2014/2015
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kurzprogramm | 27.94 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Boys | Kür | 52.14 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Novice Boys | Gesamt | 80.08 | Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–05.12.2014 | Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Novice Boys | 2 | 80.08 |
Short Program 3 (27.94) Free Skating 2 (52.14)
|