Enja RUOKONEN inaktiv
2001-05-27
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 40.67inoffiziell | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Junior Women | Kür | 80.35inoffiziell | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | Gesamt | 120.62inoffiziell | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 27.08inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 58.87inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 85.95inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) | 2015/2016 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2018/2019
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 40.27inoffiziell | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | Kür | 80.35inoffiziell | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | Gesamt | 120.62inoffiziell | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 40.67inoffiziell | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Junior Women | Kür | 67.78inoffiziell | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Gesamt | 106.90inoffiziell | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Beste Ergebnisse 2015/2016
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 27.08inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 58.87inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 85.95inoffiziell | SANTA CLAUS CUP 2015 (Budapest/HUN) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2018/2019
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.11.2018 | Warsaw Cup 2018 Warsaw/POL |
Junior Women | 4 | 120.62 |
Short Program 7 (40.27) Free Skating 4 (80.35)
|
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 Hague/NED |
Junior Women | 7 | 106.90 |
Short Program 6 (40.67) Free Skating 8 (66.23)
|
| 16–18.12.2016 | Finnish Championships 2017, Singles, Pairs and Ice Dance Nat. 10 Tampere/FIN |
Junior Women | 10 | 102.75 |
Short Program 16 (34.97) Free Skating 8 (67.78)
|
Saison 2015/2016
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 3 | 85.95 |
Short Program 16 (27.08) Free Skating 2 (58.87)
|
Saison 2014/2015
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Advanced Novice Girls |