Teekhree SILPA-ARCHA inaktiv
2002-06-09 Bangkok 160 cm Bangkok ⛸ seit 2007 high school student
Trainer: Olga Ganicheva, Aleksey Letov Choreograph: Kana Muramoto
ISU-Rekorde & Statistiken
| Leistung | Kategorie | Rang | Punktzahl | Aufgestellt bei | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 957 | 72.58 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 12.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 955 | 47.79 | ISU JGP Armenian Cup 2018 | 12.10.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 907 | 28.20 | ISU JGP Croatia Cup 2019 | 26.09.2019 |
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 25.10inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
| Senior Women | Kür | 49.91inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
| Senior Women | Gesamt | 75.01inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) | 2023/2024 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 28.20offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) | 2019/2020 |
| Junior Women | Kür | 47.79offiziell | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) | 2018/2019 |
| Junior Women | Gesamt | 72.58offiziell | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) | 2018/2019 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 25.10inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Senior Women | Kür | 49.91inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Senior Women | Gesamt | 75.01inoffiziell | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
Beste Ergebnisse 2019/2020
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 28.20offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Kür | 42.24offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Gesamt | 70.44offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2019 (Zagreb/CRO) |
Beste Ergebnisse 2018/2019
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 24.79offiziell | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Kür | 47.79offiziell | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Gesamt | 72.58offiziell | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
Beste Ergebnisse 2017/2018
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 22.06offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Kür | 39.32offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Gesamt | 61.38offiziell | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–19.08.2023 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Senior Women | 15 | 75.01 |
Short Program 15 (25.10) Free Skating 15 (49.91)
|
Saison 2019/2020
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.09.2019 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Junior Women | 31 | 70.44 |
Short Program 31 (28.20) Free Skating 32 (42.24)
|
Saison 2018/2019
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.10.2018 | ISU JGP Armenian Cup 2018 Yerevan/ARM |
Junior Women | 25 | 72.58 |
Short Program 26 (24.79) Free Skating 25 (47.79)
|
Saison 2017/2018
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.09.2017 | ISU JGP Croatia Cup 2017 Zagreb/CRO |
Junior Women | 33 | 61.38 |
Short Program 34 (22.06) Free Skating 32 (39.32)
|