Arina GALL-SAVALSKAYA inaktiv
2002-06-15
ISU-Rekorde & Statistiken
| Leistung | Kategorie | Rang | Punktzahl | Aufgestellt bei | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 610 | 117.91 | ISU CS Ice Star 2019 | 19.10.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 601 | 76.94 | ISU CS Ice Star 2019 | 19.10.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 661 | 40.97 | ISU CS Ice Star 2019 | 18.10.2019 |
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 40.97offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) | 2019/2020 |
| Senior Women | Kür | 76.94offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) | 2019/2020 |
| Senior Women | Gesamt | 117.91offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) | 2019/2020 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2019/2020
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kurzprogramm | 40.97offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Kür | 76.94offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Gesamt | 117.91offiziell | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2019/2020
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.10.2019 | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 Minsk/BLR |
Senior Women | 20 | 117.91 |
Short Program 20 (40.97) Free Skating 19 (76.94)
|