Siqi LIU inaktiv Access
2007-04-07
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 50.06inoffiziell | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women | Kür | 87.53inoffiziell | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
| Junior Women | Gesamt | 132.95inoffiziell | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) | 2022/2023 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Kurzprogramm | 30.36inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Kür | 56.45inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Gesamt | 86.81inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 33.85inoffiziell | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 57.26inoffiziell | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 86.43inoffiziell | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Kurzprogramm | 33.36inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Kür | 69.65inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Gesamt | 103.01inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Gesamt | 65.03inoffiziell | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite | Kurzprogramm | 41.73inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite | Kür | 55.83inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite | Gesamt | 55.83inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) | 2020/2021 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Kurzprogramm | 35.02inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Kür | 71.14inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Gesamt | 106.16inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kurzprogramm | 31.33inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kür | 61.98inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Gesamt | 93.31inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) | 2018/2019 |
| Cubs B Girls Group 2 | Gesamt | 19.33inoffiziell | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2016/2017 |
| Cubs Girls Group B | Gesamt | 23.66inoffiziell | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women | Gesamt | 30.17inoffiziell | TROFEO NAZIONALE (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Gesamt | 30.95inoffiziell | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women Nazionale | Gesamt | 29.32inoffiziell | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) | 2016/2017 |
| Junior Women 2 Group | Kurzprogramm | 49.10inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 2 Group | Kür | 72.67inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 2 Group | Gesamt | 121.77inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Kurzprogramm | 47.66inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Kür | 83.77inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women 3 Group | Gesamt | 131.43inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women Gr. 1 | Kurzprogramm | 40.69inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr. 1 | Kür | 82.89inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr. 1 | Gesamt | 123.58inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Kurzprogramm | 49.09inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova (Padova/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Kür | 88.82inoffiziell | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 1 | Gesamt | 135.60inoffiziell | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 2 | Kurzprogramm | 47.42inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Kür | 75.73inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Gesamt | 123.15inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) | 2022/2023 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 45.38inoffiziell | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Kür | 71.68inoffiziell | ISU Competition <CRYSTAL SKATE OF ROMANIA> 2024 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Gesamt | 112.69inoffiziell | Merano Ice Trophy 2025 (Merano/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Kurzprogramm | 44.19inoffiziell | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Kür | 75.71inoffiziell | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Gesamt | 119.90inoffiziell | Trento Cup 2024 (Trento/ITA) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 44.31inoffiziell | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Kür | 86.78inoffiziell | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Gesamt | 129.49inoffiziell | meran2024 (Merano/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Kurzprogramm | 40.69inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Kür | 82.89inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Gr. 1 | Gesamt | 123.58inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 3a prova (Merano (BZ)/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Kurzprogramm | 49.09inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (ELITE) - 2a prova (Padova/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Kür | 88.82inoffiziell | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) |
| Junior Women Group 1 | Gesamt | 135.60inoffiziell | Campionato Italiano Elite - 1a prova (Torino/ITA) |
Beste Ergebnisse 2022/2023
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 50.06inoffiziell | Merano Ice Trophy 2023 (Merano/ITA) |
| Junior Women | Kür | 87.53inoffiziell | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Junior Women | Gesamt | 132.95inoffiziell | 14th Tirnavia Ice Cup (Trnava/SVK) |
| Junior Women Group 2 | Kurzprogramm | 47.42inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Kür | 75.73inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Gesamt | 123.15inoffiziell | Campionato Italiano (Elite) - 3a prova (Asiago/ITA) |
Beste Ergebnisse 2021/2022
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women 2 Group | Kurzprogramm | 49.10inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Kür | 72.67inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 2 Group | Gesamt | 121.77inoffiziell | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Kurzprogramm | 47.66inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Kür | 83.77inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) |
| Junior Women 3 Group | Gesamt | 131.43inoffiziell | Trento Cup 2021 (ITA) |
Beste Ergebnisse 2020/2021
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls Elite | Kurzprogramm | 41.73inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite | Kür | 55.83inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite | Gesamt | 55.83inoffiziell | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte (ITA) |
Beste Ergebnisse 2019/2020
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 33.85inoffiziell | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 52.58inoffiziell | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 86.43inoffiziell | 24th Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Kurzprogramm | 33.36inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Kür | 69.65inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Gesamt | 103.01inoffiziell | Trento Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Kür | 65.03inoffiziell | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Gesamt | 65.03inoffiziell | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Kurzprogramm | 35.02inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Kür | 71.14inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
| Advanced Novice Girls Elite 2° Group | Gesamt | 106.16inoffiziell | 3° Gara Nazionale Elite (ITA) |
Beste Ergebnisse 2018/2019
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Kurzprogramm | 30.36inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Kür | 56.45inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Gesamt | 86.81inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 28.80inoffiziell | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 57.26inoffiziell | 8° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 79.32inoffiziell | 23rd Eiscup Innsbruck (AUT) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Kür | 57.26inoffiziell | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Gesamt | 57.26inoffiziell | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kurzprogramm | 31.33inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kür | 61.98inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Gesamt | 93.31inoffiziell | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P (ITA) |
Beste Ergebnisse 2017/2018
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 25.95inoffiziell | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 47.36inoffiziell | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 73.31inoffiziell | 22nd EISCUP INNSBRUCK (AUT) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Kür | 47.44inoffiziell | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Gesamt | 47.44inoffiziell | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Kür | 49.47inoffiziell | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 3° Group | Gesamt | 49.47inoffiziell | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kurzprogramm | 27.60inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Kür | 51.79inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Gesamt | 79.39inoffiziell | Trofeo Nazionale (ITA) |
Beste Ergebnisse 2016/2017
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Cubs B Girls Group 2 | Kür | 19.33inoffiziell | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs B Girls Group 2 | Gesamt | 19.33inoffiziell | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Cubs Girls Group B | Kür | 23.66inoffiziell | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Cubs Girls Group B | Gesamt | 23.66inoffiziell | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Esordienti B Women | Kür | 30.17inoffiziell | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti B Women | Gesamt | 30.17inoffiziell | TROFEO NAZIONALE (ITA) |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Kür | 30.95inoffiziell | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Gesamt | 30.95inoffiziell | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women Nazionale | Kür | 29.32inoffiziell | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) |
| Esordienti B Women Nazionale | Gesamt | 29.32inoffiziell | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio (ITA) |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.02.2025 | Merano Ice Trophy 2025 Merano/ITA |
Junior Women | 13 | 112.69 |
Short Program 7 (45.38) Free Skating 14 (67.31)
|
| 01–02.02.2025 | CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR - Artistico singoli Nat. 10 Bergamo //ITA |
Junior Women | 10 | 123.02 |
Short Program 10 (42.37) Free Skating 9 (80.65)
|
| 11–12.01.2025 | Campionato Italiano (Elite) - 3a Prova Nat. 5 Bolzano/ITA |
Junior Women Group 1 | 5 | 113.10 |
Short Program 4 (43.73) Free Skating 5 (69.37)
|
| 30.11–01.12.2024 | Campionato Italiano Elite - 2a prova Nat. 5 Pinerolo //ITA |
Junior Women Group 1 | 5 | 112.29 |
Short Program 4 (41.26) Free Skating 5 (71.03)
|
| 08–10.11.2024 | Trento Cup 2024 Trento/ITA |
Junior Women Group 1 | 1 | 119.90 |
Short Program 2 (44.19) Free Skating 2 (75.71)
|
| 23–27.10.2024 | ISU Competition <CRYSTAL SKATE OF ROMANIA> 2024 OTOPENI/ROU |
Junior Women | 8 | 112.58 |
Short Program 9 (40.90) Free Skating 9 (71.68)
|
| 05–06.10.2024 | Campionato Italiano (Elite) - 1a Prova Nationals Cavalese/ITA |
Junior Women Group 1 | Zurückgezogen |
Saison 2023/2024
Saison 2022/2023
Saison 2021/2022
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.11.2021 | Trento Cup 2021 ITA |
Junior Women 3 Group | 6 | 131.43 |
Short Program 6 (47.66) Free Skating 6 (83.77)
|
| 09–10.10.2021 | CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) - 1a prova Nat. 6 ITA |
Junior Women 2 Group | 6 | 121.77 |
Short Program 1 (49.10) Free Skating 9 (72.67)
|
Saison 2020/2021
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–07.02.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 2a Parte 🏅 Nat. 2 ITA |
Advanced Novice Girls Elite | 2 | 55.83 |
Free Skating 2 (55.83)
|
| 23–24.01.2021 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte 🥇 Nat. champion ITA |
Advanced Novice Girls Elite | 1 | 41.73 |
Short Program 1 (41.73)
|
Saison 2019/2020
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2020 | 3° Gara Nazionale Elite ITA |
Advanced Novice Girls Elite 2° Group | 2 | 106.16 |
Short Program 3 (35.02) Free Skating 1 (71.14)
|
| 22–24.11.2019 | 24th Eiscup Innsbruck AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 86.43 |
Short Program 1 (33.85) Free Skating 6 (52.58)
|
| 08–10.11.2019 | Trento Cup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 1 | 103.01 |
Short Program 2 (33.36) Free Skating 1 (69.65)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 1 | 65.03 |
Free Skating 1 (65.03)
|
Saison 2018/2019
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–07.04.2019 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Noivce Girls | 1 | 86.81 |
Free Skating 1 (56.45) Short Program 1 (30.36)
|
| 09–10.02.2019 | 3a Gara F.Nazionale - F.Interregionale - Triv. 1P ITA |
Advanced Novice Girls Nazionale | 1 | 93.31 |
Short Program 1 (31.33) Free Skating 1 (61.98)
|
| 30–02.12.2018 | 8° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Advanced Novice Girls | 1 | 57.26 |
Free Skating 1 (57.26)
|
| 23–25.11.2018 | 23rd Eiscup Innsbruck AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 79.32 |
Short Program 4 (28.80) Free Skating 3 (50.52)
|
| 01–04.11.2018 | COPPA DELL'AMICIZIA - FRIENDSHIP CUP ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 1 | 57.26 |
Free Skating 1 (57.26)
|
Saison 2017/2018
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.04.2018 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 6 | 46.00 |
Free Skating 6 (46.00)
|
| 14–15.04.2018 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Novice Girls Nazionale | 2 | 79.39 |
Short Program 1 (27.60) Free Skating 2 (51.79)
|
| 26–28.01.2018 | 22nd EISCUP INNSBRUCK AUT |
Advanced Novice Girls | 3 | 73.31 |
Short Program 6 (25.95) Free Skating 3 (47.36)
|
| 17–19.11.2017 | 7° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 1 | 47.44 |
Free Skating 1 (47.44)
|
| 27–29.10.2017 | FRIENDSHIPCUP 2017 ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | 2 | 49.47 |
Free Skating 2 (49.47)
|
Saison 2016/2017
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.04.2017 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 ITA |
Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | 3 | 30.95 |
Free Skating 3 (30.95)
|
| 25–26.03.2017 | TROFEO NAZIONALE ITA |
Esordienti B Women | 8 | 30.17 |
Free Skating 8 (30.17)
|
| 18–19.02.2017 | ARTISTICO - 3^ Prova F Naz + 2^ F Interr - Lazio ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 29.32 |
Free Skating 1 (29.32)
|
| 10–11.12.2016 | 2^ Prova F Nazionale + 1^ F Interregionale - LAZIO ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 27.21 |
Free Skating 1 (27.21)
|
| 25–27.11.2016 | 6° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Cubs B Girls Group 2 | 16 | 19.33 |
Free Skating 16 (19.33)
|
| 29–31.10.2016 | FRIENDSHIPCUP 2016 ITA |
Cubs Girls Group B | 6 | 23.66 |
Free Skating 6 (23.66)
|
| 08–09.10.2016 | 1 Gara Regionale fascia Nazionale + 1 Prova Interr ITA |
Esordienti B Women Nazionale | 1 | 23.62 |
Free Skating 1 (23.62)
|