Ksenia KROUZKEVITCH Access
2011-07-01 Oakville, ON 152 cm Oakville, ON ⛸ seit 2014 junior high school student
Trainer: Andrew Evans Choreograph: Marcy Larmer
ISU-Rekorde & Statistiken
| Leistung | Kategorie | Rang | Punktzahl | Aufgestellt bei | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 497 | 131.00 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 474 | 86.97 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 573 | 44.03 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 189 | 131.00 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 179 | 86.97 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 219 | 44.03 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 49.53inoffizielloffiziell 44.03 | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) | 2026/2027 |
| Junior Women | Kür | 86.97offiziell | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Gesamt | 131.00offiziell | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) | 2025/2026 |
Persönliche Bestleistungen aus früheren Kategorien
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Kurzprogramm | 45.46inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Kür | 83.70inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Gesamt | 129.16inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kurzprogramm | 44.03inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kür | 80.29inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Gesamt | 124.32inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
Beste Ergebnisse 2026/2027
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 49.53inoffiziell | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
| Junior Women | Kür | 76.63inoffiziell | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
| Junior Women | Gesamt | 126.16inoffiziell | Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR) |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kurzprogramm | 44.03offiziell | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Women | Kür | 86.97offiziell | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Women | Gesamt | 131.00offiziell | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls B | Kurzprogramm | 45.46inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Kür | 83.70inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Gesamt | 129.16inoffiziell | Maria Olszewska Memorial 2025 (Lodz/POL) |
Beste Ergebnisse 2023/2024
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kurzprogramm | 44.03inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kür | 80.29inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Gesamt | 124.32inoffiziell | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
Saison 2026/2027
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–11.10.2026 | Tayside Trophy (GBR) 2026 Dundee/GBR |
Junior Women | 12 | 126.16 |
Short Program 10 (49.53) Free Skating 13 (76.63)
|
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–06.09.2025 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Women | 22 | 131.00 |
Short Program 25 (44.03) Free Skating 20 (86.97)
|
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–09.03.2025 | Maria Olszewska Memorial 2025 Lodz/POL |
Advanced Novice Girls B | 2 | 129.16 |
Short Program 2 (45.46) Free Skating 2 (83.70)
|
Saison 2023/2024
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | 2 | 124.32 |
Short Program 2 (44.03) Free Skating 3 (80.29)
|
Videos
ISU-Meisterschafts-Mindestanforderungen ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
72.96 / 72.00 Mindestwert✓ erfüllt
letzter Termin, um es zu erreichen: 27.01.2027
Short Program
27.04Tayside Trophy (GBR) 2026 (Dundee/GBR)
Free Skating
45.92ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA)
