Daria MOSKVITINA
2012-06-28
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kurzprogramm | 22.97inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kür | 50.11inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Gesamt | 73.08inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Kurzprogramm | 23.56inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Kür | 46.89inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Gesamt | 70.45inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) | 2024/2025 |
Beste Punktestände aus früheren Saisons
Beste Ergebnisse 2024/2025
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kurzprogramm | 22.97inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kür | 50.11inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Gesamt | 73.08inoffiziell | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Kurzprogramm | 23.56inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Kür | 46.89inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls 2012-2014 | Gesamt | 70.45inoffiziell | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.12.2025 | Spanish Championships 2025 Nationals Jaca/ESP |
Novice Advanced Girls | Zurückgezogen |
Ergebnisse aus früheren Saisons
Saison 2024/2025
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.01.2025 | Volvo Open Cup 54th Interclub Riga/LAT |
Advanced Novice Girls 2012-2014 | 10 | 70.45 |
Short Program 10 (23.56) Free Skating 10 (46.89)
|
| 16–19.01.2025 | Volvo Open Cup 54th Riga/LAT |
Junior Women | Zurückgezogen | ||
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | 27 | 73.08 |
Short Program 31 (22.97) Free Skating 20 (50.11)
|