Mariia LYMAR
2012-11-12
Punktestand-Verlauf
Element-Karte ⓘ
Persönliche Bestleistung
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 26.43inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Kür | 45.71inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 72.14inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) | 2025/2026 |
Beste Ergebnisse 2025/2026
| Kategorie | Segment | Punktzahl | Erreicht bei |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kurzprogramm | 26.43inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Kür | 45.71inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Gesamt | 72.14inoffiziell | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) |
Saison 2025/2026
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Platz | Punkte | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.10.2025 | Swiss Ice Skating Open 2025 Lausanne/SUI |
Advanced Novice Girls | 14 | 72.14 |
Short Program 14 (26.43) Free Skating 14 (45.71)
|